Vill du snabbt hitta när Sverige tävlar i Vinter OS 2026? Här är en svensk OS-översikt med dagliga tabeller, byggda för att vara lätta att söka i när du vill planera tittandet. Du hittar sport, gren, starttid och vilka svenska åkare eller lag som är med, samlat dag för dag från onsdag 4 februari till söndag 22 februari 2026.
Onsdag 4 februari 2026, svenska tävlingar
| Starttid | Sport | Gren | Fas | Sverige, motstånd | Svenskar |
|---|
| 19.05 | Curling | Mixed dubbel | Grundomgång 1 | Sverige mot Sydkorea | Isabella Wranå, Rasmus Wranå |
Torsdag 5 februari 2026, svenska tävlingar
| Starttid | Sport | Gren | Fas | Sverige, motstånd | Svenskar |
|---|
| 10.05 | Curling | Mixed dubbel | Grundomgång 2 | Sverige mot Tjeckien | Isabella Wranå, Rasmus Wranå |
| 12.10 | Ishockey | Damer | Gruppspel | Sverige mot Tyskland | Svenska damlandslaget |
| 19.05 | Curling | Mixed dubbel | Grundomgång 4 | Estland mot Sverige | Isabella Wranå, Rasmus Wranå |
Fredag 6 februari 2026, svenska tävlingar
| Starttid | Sport | Gren | Fas | Sverige, motstånd | Svenskar |
|---|
| 10.05 | Curling | Mixed dubbel | Grundomgång 5 | Sverige mot Storbritannien | Isabella Wranå, Rasmus Wranå |
| 14.35 | Curling | Mixed dubbel | Grundomgång 6 | Sverige mot Norge | Isabella Wranå, Rasmus Wranå |
| 20.00 | Ceremoni | Invigning | Invigningsceremoni | Milano | |
Lördag 7 februari 2026, svenska tävlingar
| Starttid | Sport | Gren | Fas | Sverige, motstånd | Svenskar |
|---|
| 10.05 | Curling | Mixed dubbel | Grundomgång 7 | Schweiz mot Sverige | Isabella Wranå, Rasmus Wranå |
| 13.00 | Längdskidor | Damer | Skiathlon 10+10 km | Final | Svenska damer, namn ej angivna |
| 14.00 | Freeskiing | Herrar | Slopestyle | Kval | Henrik Harlaut, Jesper Tjäder, Martin Nordqvist |
| 14.35 | Curling | Mixed dubbel | Grundomgång 8 | Sverige mot Italien | Isabella Wranå, Rasmus Wranå |
| 14.40 | Ishockey | Damer | Gruppspel | Sverige mot Italien | Svenska damlandslaget |
| 17.00 | Kälksport | Rodel herrar singel | Åk 1 | | Svante Kohala |
| 18.32 | Kälksport | Rodel herrar singel | Åk 2 | | Svante Kohala |
| 18.45 | Backhoppning | Damer | Normalbacke | Omgång 1 | Frida Westman |
| 19.57 | Backhoppning | Damer | Normalbacke | Finalomgång | Frida Westman |
Söndag 8 februari 2026, svenska tävlingar
| Starttid | Sport | Gren | Fas | Sverige, motstånd | Svenskar |
|---|
| 12.30 | Längdskidor | Herrar | Skiathlon 10+10 km | Final | Svenska herrar, namn ej angivna |
| 14.05 | Skidskytte | Mixed | Mixedstafett 4×6 km | Final | Svenska laget, namn ej angivna |
| 14.35 | Curling | Mixed dubbel | Grundomgång 11 | Kanada mot Sverige | Isabella Wranå, Rasmus Wranå |
| 16.40 | Ishockey | Damer | Gruppspel | Frankrike mot Sverige | Svenska damlandslaget |
| 17.00 | Kälksport | Rodel damer singel | Åk 3 | | Svante Kohala |
| 18.34 | Kälksport | Rodel damer singel | Åk 4 | | Svante Kohala |
| 19.05 | Curling | Mixed dubbel | Grundomgång 12 | USA mot Sverige | Isabella Wranå, Rasmus Wranå |
Måndag 9 februari 2026, svenska tävlingar
| Starttid | Sport | Gren | Fas | Sverige, motstånd | Svenskar |
|---|
| 17.00 | Kälksport | Rodel damer singel | Åk 1 | | Tove Kohala |
| 18.35 | Kälksport | Rodel damer singel | Åk 2 | | Tove Kohala |
| 18.05 | Curling | Mixed dubbel | Semifinaler | Semifinal 1, 1:an mot 4:an, semifinal 2, 2:an mot 3:an | Svenskar ej angivna |
| 19.20 | Konståkning | Isdans | Rytmdans | | Nikolaj Majorov, Milla Ruud Reitan |
Tisdag 10 februari 2026, svenska tävlingar
| Starttid | Sport | Gren | Fas | Sverige, motstånd | Svenskar |
|---|
| 09.15 | Längdskidor | Damer | Sprint klassisk | Kval | Svenska damer, namn ej angivna |
| 09.55 | Längdskidor | Herrar | Sprint klassisk | Kval | Svenska herrar, namn ej angivna |
| 11.45 | Längdskidor | Damer | Sprint klassisk | Kvartsfinal | Svenska damer, namn ej angivna |
| 12.15 | Längdskidor | Herrar | Sprint klassisk | Kvartsfinal | Svenska herrar, namn ej angivna |
| 12.45 | Längdskidor | Damer | Sprint klassisk | Semifinal | Svenska damer, namn ej angivna |
| 12.57 | Längdskidor | Herrar | Sprint klassisk | Semifinal | Svenska herrar, namn ej angivna |
| 13.13 | Längdskidor | Damer | Sprint klassisk | Final | Svenska damer, namn ej angivna |
| 13.25 | Längdskidor | Herrar | Sprint klassisk | Final | Svenska herrar, namn ej angivna |
| 11.15 | Freestyle | Puckel herrar | Kval omg 1 | | Walter Wallberg, Rasmus Stegfeldt |
| 12.10 | Ishockey | Damer | Gruppspel | Japan mot Sverige | Svenska damlandslaget |
| 12.30 | Freeskiing | Herrar | Slopestyle | Final | Svenskar ej angivna |
| 13.30 | Skidskytte | Herrar | Distans 20 km | Final | Svenska herrar, namn ej angivna |
| 14.05 | Curling | Mixed dubbel | Bronsmatch | | Isabella Wranå, Rasmus Wranå |
| 14.15 | Freestyle | Puckel damer | Kval omg 1 | | Elis Lundholm |
| 17.00 | Kälksport | Rodel damer singel | Åk 3 | | Tove Kohala |
| 18.34 | Kälksport | Rodel damer singel | Åk 4 | | Tove Kohala |
| 18.05 | Curling | Mixed dubbel | Final | | Isabella Wranå, Rasmus Wranå |
| 18.30 | Konståkning | Herrar | Kortprogram | | Andreas Nordebäck |
Onsdag 11 februari 2026, svenska tävlingar
| Starttid | Sport | Gren | Fas | Sverige, motstånd | Svenskar |
|---|
| 11.00 | Freestyle | Puckelpist damer | Kval omg 2 | | Svenska åkare, namn ej angivna |
| 14.15 | Freestyle | Puckelpist damer | Final | | Svenska åkare, namn ej angivna |
| 14.15 | Skidskytte | Damer | Distans 15 km | Final | Svenska damer, namn ej angivna |
| 19.05 | Curling | Herrar | Grundomgång 1 | Sverige mot Italien | Svenska laget |
| 19.30 | Konståkning | Isdans | Fritt program | | Nikolaj Majorov, Milla Ruud Reitan |
| 21.10 | Ishockey | Herrar | Gruppspel | Sverige mot Italien | Svenska herrlandslaget |
Torsdag 12 februari 2026, svenska tävlingar
| Starttid | Sport | Gren | Fas | Sverige, motstånd | Svenskar |
|---|
| 09.05 | Curling | Damer | Grundomgång 1 | Japan mot Sverige | Svenska laget |
| 10.00 | Freestyle | Puckelpist herrar | Kval omg 2 | | Svenska åkare, namn ej angivna |
| 12.15 | Freestyle | Puckelpist herrar | Final | | Svenska åkare, namn ej angivna |
| 13.00 | Längdskidor | Damer | 10 km fristil | Final | Svenska damer, namn ej angivna |
| 14.05 | Curling | Herrar | Grundomgång 2 | Storbritannien mot Sverige | Svenska laget |
| 19.05 | Curling | Damer | Grundomgång 2 | Sverige mot USA | Svenska laget |
Fredag 13 februari 2026, svenska tävlingar
| Starttid | Sport | Gren | Fas | Sverige, motstånd | Svenskar |
|---|
| 11.45 | Längdskidor | Herrar | 10 km fristil | Final | Svenska herrar, namn ej angivna |
| 12.10 | Ishockey | Herrar | Gruppspel | Finland mot Sverige | Svenska herrlandslaget |
| 14.00 | Skidskytte | Herrar | Sprint 10 km | Final | Svenska herrar, namn ej angivna |
| 14.05 | Curling | Damer | Grundomgång 3 | Danmark mot Sverige | Svenska laget |
| 16.40 | Ishockey | Damer | Kvartsfinal 1 | | Svenska damlandslaget om kvalificerat |
| 21.10 | Ishockey | Damer | Kvartsfinal 2 | | Svenska damlandslaget om kvalificerat |
| 19.00 | Konståkning | Herrar | Fritt program | Final | Svenska åkare, namn ej angivna |
| 19.05 | Curling | Herrar | Grundomgång 4 | Kanada mot Sverige | Svenska laget |
Lördag 14 februari 2026, svenska tävlingar
| Starttid | Sport | Gren | Fas | Sverige, motstånd | Svenskar |
|---|
| 10.00 | Alpint | Herrar | Storslalom | Åk 1 | Fabian Ax Swartz |
| 13.30 | Alpint | Herrar | Storslalom | Åk 2 | Fabian Ax Swartz |
| 10.30 | Freestyle | Damer | Parallellpuckel | 16-del | Elis Lundholm |
| 11.00 | Freestyle | Damer | Parallellpuckel | Åttondel | Elis Lundholm |
| 11.20 | Freestyle | Damer | Parallellpuckel | Kvart | Elis Lundholm |
| 11.35 | Freestyle | Damer | Parallellpuckel | Semi | Elis Lundholm |
| 11.46 | Freestyle | Damer | Parallellpuckel | Final | Elis Lundholm |
| 12.00 | Längdskidor | Damer | Stafett 4×7,5 km | Final | Svenska laget, namn ej angivna |
| 12.10 | Ishockey | Herrar | Gruppspel | Sverige mot Slovakien | Svenska herrlandslaget |
| 14.05 | Curling | Herrar | Grundomgång 5 | Sverige mot Kina | Svenska laget |
| 14.45 | Skidskytte | Damer | Sprint 7,5 km | Final | Svenska damer, namn ej angivna |
| 16.40 | Ishockey | Damer | Kvartsfinal 3 | | Svenska damlandslaget om kvalificerat |
| 21.10 | Ishockey | Damer | Kvartsfinal 4 | | Svenska damlandslaget om kvalificerat |
| 19.05 | Curling | Damer | Grundomgång 5 | Italien mot Sverige | Svenska laget |
Söndag 15 februari 2026, svenska tävlingar
| Starttid | Sport | Gren | Fas | Sverige, motstånd | Svenskar |
|---|
| 09.05 | Curling | Herrar | Grundomgång 6 | USA mot Sverige | Svenska laget |
| 10.00 | Alpint | Damer | Storslalom | Åk 1 | Sara Hector, Hanna Aronsson Elfman, Estelle Alphand |
| 13.30 | Alpint | Damer | Storslalom | Åk 2 | Sara Hector, Hanna Aronsson Elfman, Estelle Alphand |
| 10.30 | Freestyle | Herrar | Parallellpuckel | 16-del | Walter Wallberg, Rasmus Stegfeldt |
| 11.00 | Freestyle | Herrar | Parallellpuckel | Åttondel | Walter Wallberg, Rasmus Stegfeldt |
| 11.20 | Freestyle | Herrar | Parallellpuckel | Kvart | Walter Wallberg, Rasmus Stegfeldt |
| 11.35 | Freestyle | Herrar | Parallellpuckel | Semi | Walter Wallberg, Rasmus Stegfeldt |
| 11.46 | Freestyle | Herrar | Parallellpuckel | Final | Walter Wallberg, Rasmus Stegfeldt |
| 11.15 | Skidskytte | Herrar | Jaktstart 12,5 km | Final | Svenska herrar, namn ej angivna |
| 12.00 | Längdskidor | Herrar | Stafett 4×7,5 km | Final | Svenska laget, namn ej angivna |
| 14.05 | Curling | Damer | Grundomgång 6 | Storbritannien mot Sverige | Svenska laget |
| 14.45 | Skidskytte | Damer | Jaktstart 10 km | Final | Svenska damer, namn ej angivna |
| 18.45 | Backhoppning | Damer | Stora backen | Omgång 1 | Frida Westman |
| 19.57 | Backhoppning | Damer | Stora backen | Finalomgång | Frida Westman |
| 19.30 | Freeskiing | Herrar | Big air | Kval | Svenska åkare, namn ej angivna |
Måndag 16 februari 2026, svenska tävlingar
| Starttid | Sport | Gren | Fas | Sverige, motstånd | Svenskar |
|---|
| 09.05 | Curling | Damer | Grundomgång 7 | Sverige mot Schweiz | Svenska laget |
| 10.00 | Alpint | Herrar | Slalom | Åk 1 | Fabian Ax Swartz, Kristoffer Jakobsen |
| 13.30 | Alpint | Herrar | Slalom | Åk 2 | Fabian Ax Swartz, Kristoffer Jakobsen |
| 14.05 | Curling | Herrar | Grundomgång 8 | Sverige mot Tyskland | Svenska laget |
| 16.40 | Ishockey | Damer | Semifinal 1 | | Svenska damlandslaget om kvalificerat |
| 21.10 | Ishockey | Damer | Semifinal 2 | | Svenska damlandslaget om kvalificerat |
Tisdag 17 februari 2026, svenska tävlingar
| Starttid | Sport | Gren | Fas | Sverige, motstånd | Svenskar |
|---|
| 09.05 | Curling | Herrar | Grundomgång 9 | Schweiz mot Sverige | Svenska laget |
| 12.10 | Ishockey | Herrar | Playoff | Match 1 och 2 | Svenska herrlandslaget om kvalificerat |
| 16.40 | Ishockey | Herrar | Playoff | Match 3 | Svenska herrlandslaget om kvalificerat |
| 21.10 | Ishockey | Herrar | Playoff | Match 4 | Svenska herrlandslaget om kvalificerat |
| 14.05 | Curling | Damer | Grundomgång 9 | Sverige mot Kanada | Svenska laget |
| 14.30 | Skidskytte | Herrar | Stafett 4×7,5 km | Final | Svenska laget, namn ej angivna |
| 19.05 | Curling | Herrar | Grundomgång 10 | Sverige mot Norge | Svenska laget |
| 19.30 | Freeskiing | Herrar | Big air | Final | Svenska åkare, namn ej angivna |
Onsdag 18 februari 2026, svenska tävlingar
| Starttid | Sport | Gren | Fas | Sverige, motstånd | Svenskar |
|---|
| 09.05 | Curling | Damer | Grundomgång 10 | Sverige mot Sydkorea | Svenska laget |
| 09.45 | Längdskidor | Damer | Sprintstafett fristil | Kval | Svenska laget, namn ej angivna |
| 11.45 | Längdskidor | Damer | Sprintstafett fristil | Final | Svenska laget, namn ej angivna |
| 10.15 | Längdskidor | Herrar | Sprintstafett fristil | Kval | Svenska laget, namn ej angivna |
| 12.15 | Längdskidor | Herrar | Sprintstafett fristil | Final | Svenska laget, namn ej angivna |
| 10.00 | Alpint | Damer | Slalom | Åk 1 | Sara Hector, Cornelia Öhlund, Anna Swenn Larsson |
| 13.30 | Alpint | Damer | Slalom | Åk 2 | Sara Hector, Cornelia Öhlund, Anna Swenn Larsson |
| 12.10 | Ishockey | Herrar | Kvartsfinal 1 | | Svenska herrlandslaget om kvalificerat |
| 16.40 | Ishockey | Herrar | Kvartsfinal 2 | | Svenska herrlandslaget om kvalificerat |
| 18.10 | Ishockey | Herrar | Kvartsfinal 3 | | Svenska herrlandslaget om kvalificerat |
| 21.10 | Ishockey | Herrar | Kvartsfinal 4 | | Svenska herrlandslaget om kvalificerat |
| 14.45 | Skidskytte | Damer | Stafett 4×6 km | Final | Svenska laget, namn ej angivna |
| 19.05 | Curling | Damer | Grundomgång 11 | Kina mot Sverige | Svenska laget |
Torsdag 19 februari 2026, svenska tävlingar
| Starttid | Sport | Gren | Fas | Sverige, motstånd | Svenskar |
|---|
| 09.05 | Curling | Herrar | Grundomgång 12 | Sverige mot Tjeckien | Svenska laget |
| 14.40 | Ishockey | Damer | Bronsmatch | | Svenska damlandslaget om kvalificerat |
| 19.05 | Curling | Herrar | Semifinaler | Semifinal 1 och 2 | Svenska laget om kvalificerat |
| 19.10 | Ishockey | Damer | Final | | Svenska damlandslaget om kvalificerat |
Fredag 20 februari 2026, svenska tävlingar
| Starttid | Sport | Gren | Fas | Sverige, motstånd | Svenskar |
|---|
| 10.00 | Freestyle | Damer | Skicross | Kval och finalpass | Sandra Näslund, Linnea Mobärg |
| 14.05 | Curling | Damer | Semifinaler | Semifinal 1 och 2 | Svenska laget om kvalificerat |
| 14.15 | Skidskytte | Herrar | Masstart 15 km | Final | Svenska herrar, namn ej angivna |
| 16.40 | Ishockey | Herrar | Semifinal 1 | | Svenska herrlandslaget om kvalificerat |
| 21.10 | Ishockey | Herrar | Semifinal 2 | | Svenska herrlandslaget om kvalificerat |
| 19.05 | Curling | Herrar | Bronsmatch | | Svenska laget om kvalificerat |
Lördag 21 februari 2026, svenska tävlingar
| Starttid | Sport | Gren | Fas | Sverige, motstånd | Svenskar |
|---|
| 10.00 | Freestyle | Herrar | Skicross | Kval och finalpass | David Mobärg, Erik Mobärg |
| 11.00 | Längdskidor | Herrar | 50 km klassisk masstart | Final | Svenska herrar, namn ej angivna |
| 14.05 | Curling | Damer | Bronsmatch | | Svenska laget om kvalificerat |
| 14.15 | Skidskytte | Damer | Masstart 12,5 km | Final | Svenska damer, namn ej angivna |
| 19.05 | Curling | Herrar | Final | | Svenska laget om kvalificerat |
| 20.40 | Ishockey | Herrar | Bronsmatch | | Svenska herrlandslaget om kvalificerat |
Söndag 22 februari 2026, svenska tävlingar
| Starttid | Sport | Gren | Fas | Sverige, motstånd | Svenskar |
|---|
| 10.00 | Längdskidor | Damer | 50 km klassisk masstart | Final | Svenska damer, namn ej angivna |
| 11.05 | Curling | Damer | Final | | Svenska laget om kvalificerat |
| 14.10 | Ishockey | Herrar | Final | | Svenska herrlandslaget om kvalificerat |
| 20.30 | Ceremoni | Avslutning | Avslutningsceremoni | Verona Olympic Stadium | |
FAQ, svenska tävlingar i OS 2026
Var hittar jag en lista med svenska deltagare dag för dag i Vinter OS 2026?
Här i den här guiden listas svenska tävlingar dag för dag med tider, sport och deltagare.
Är tiderna i tabellerna svenska starttider?
Tiderna är återgivna som de står i underlaget, kontrollera alltid Svenska OS-guiden för eventuella justeringar.
Varför står det “om kvalificerat” på vissa matcher?
Vissa matcher gäller slutspel och medaljmatcher där Sverige bara deltar om laget tar sig vidare.