Dagens riktkurser – kraftig höjning för Lundin Mining men sänks till behåll
Publicerad:Pub:
Uppdaterad:Upd:
Dela:

Foto: DepositPhotos.
Dagens riktkurser från analytikerna är blandade under morgonen. Störst positiv riktkursjustering syns i Lundin Mining, där Handelsbanken höjer riktkursen med nära 28 procent trots sänkt rekommendation till behåll. Även Fasadgruppen och Inwido får tydliga riktkurshöjningar.
Annons
På minussidan märks Lyko, som får den största procentuella sänkningen efter nedjusterad riktkurs från Pareto Securities. Essity och pressas också av sänkta riktkurser från flera håll. Sammantaget domineras dagen av riktkursjusteringar snarare än breda rekommendationsförändringar.
| Bank | Bolag | Rekommendation (förändring) | Riktkurs (tidigare) | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| Inderes | Nordea | Sänkt: Öka → Minska | 17,50 EUR | – |
| Berenberg | Sobi | Oförändrad: Köp | 420 kr (405) | +3,7 % |
| BNP Paribas Exane | EQT | Oförändrad: Outperform | 480 kr (430) | +11,6 % |
| SEB | Essity | Oförändrad: Köp | 310 kr (312) | −0,6 % |
| DNB Carnegie | EQT | Oförändrad: Köp | 430 kr (390) | +10,3 % |
| SEB | EQT | Oförändrad: Köp | 423 kr (375) | +12,8 % |
| Nordea | Plejd | Oförändrad: Köp | 1 050 kr (1 000) | +5,0 % |
| Nordea | Lagercrantz | Oförändrad: Köp | 260 kr (293) | −11,3 % |
| Nordea | Bergman & Beving | Oförändrad: Köp | 350 kr (370) | −5,4 % |
| Nordea | Alleima | Oförändrad: Köp | 97 kr (90) | +7,8 % |
| Pareto Securities | Lyko | Sänkt: Köp → Behåll | 111 kr (157) | −29,3 % |
| Handelsbanken | Lundin Mining | Sänkt: Köp → Behåll | 230 kr (180) | +27,8 % |
| Handelsbanken | Inwido | Höjd: Behåll → Köp | 190 kr (170) | +11,8 % |
| Pareto Securities | Investor | Sänkt: Köp → Behåll | 350 kr (352) | −0,6 % |
| BNP Paribas Exane | Essity | Oförändrad: Neutral | 275 kr (290) | −5,2 % |
| SEB | Gränges | Oförändrad: Köp | 172 kr (165) | +4,2 % |
| SEB | Fasadgruppen | Oförändrad: Behåll | 29 kr (25) | +16,0 % |
| SEB | Alleima | Oförändrad: Köp | 95 kr (91) | +4,4 % |
| SEB | Rugvista | Oförändrad: Köp | 83 kr (85) | −2,4 % |
| SEB | Plejd | Oförändrad: Köp | 1 150 kr (1 100) | +4,5 % |
| DNB Carnegie | Nederman | Ny bevakning: Behåll | 170 kr | – |
| DNB Carnegie | Vimian | Oförändrad: Behåll | 33 kr (40) | −17,5 % |
| UBS | SSAB | Oförändrad: Köp | 93 kr (92) | +1,1 % |
| Goldman Sachs | Avanza | Oförändrad: Neutral | 375 kr (371) | +1,1 % |
| JP Morgan | Tele2 | Oförändrad: Övervikt | 180 kr (182) | −1,1 % |
| Goldman Sachs | Castellum | Höjd: Neutral → Köp | 138 kr | – |
| SEB | Investor | Sänkt: Köp → Behåll | 372 kr (388) | −4,1 % |
LÄSTIPS: Dagens makrostatistik
