Rapportfloden fortsätter, denna vecka har vi förutom de rubricerade bolagen som vi kommer att titta lite närmare på, rapporter från storbanker som Nordea och Handelsbanken, de tidigare storbankerna har ju överraskat positivt, kan dessa tangera eller överträffa? Snart har vi svaret.
Bredband2 har haft ett fint 2023 och en superfin start på 2024. Bolaget är också en trogen utdelare som har lämnat utdelning de senaste tre åren och snacket i forumen handlar mest om huruvida utdelningen kommer att överstiga föregående år om 8 öre per aktie eller inte. På onsdag får vi i alla fall veta hur Bredband2 avslutade året.
New Wave Group har haft en slagig resa det senaste året och i år är man ner ca 6 procent men på tre månader är man upp med nära 27 procent. Även här har vi en stabil utdelningsaktie och en storfavorit bland objekten hos PinPoint Estimates. Forumen kommenterar att de flesta tror på en fin rapport men att det inte nödvändigtvis behöver leda till en stor uppgång.
Fönster- och dörrtillverkaren Inwido är en mer stabil aktie än de ovan nämnda, och dessutom en utdelningsaktie. Direktavkastning över 5 procent lockar marknaden. Både Handelsbanken och Carnegie har nyligen höjt sina riktkurser och rekommenderat köp.
Ett stort lycka till önskar vi er denna vecka!
Bolag | Kvartal |
Måndag | |
Nordea Bank | Q4 |
Balco Group | Q4 |
Exsitec Holding | Q4 |
Miris Holding | Q4 |
Qlife Holding | Q4 |
Tisdag | |
DevPort | Q4 |
OssDsign | Q4 |
Paradox Interactive | Q4 |
Resurs Holding | Q4 |
Nordic Waterproofing Holding | Q4 |
Lagercrantz Group | Q3 |
Nimbus Group | Q4 |
Nolato | Q4 |
Lammhults Design Group | Q4 |
Profoto Holding | Q4 |
Boule Diagnostics | Q4 |
CTT Systems | Q4 |
International Petroleum | Q4 |
Alfa Laval | Q4 |
Tethys Oil | Q4 |
Climeon | Q4 |
Eastnine | Q4 |
Lucara Diamond | Q4 |
Twiik | Q4 |
Onsdag | |
Bredband2 | Q4 |
Handelsbanken | Q4 |
Bilia | Q4 |
Kindred Group | Q4 |
Hoist Finance | Q4 |
AAK | Q4 |
Lindab International | Q4 |
Securitas | Q4 |
ASSA ABLOY | Q4 |
ITAB Shop Concept | Q4 |
Stillfront Group | Q4 |
Concentric | Q4 |
Solid Försäkring | Q4 |
CellaVision | Q4 |
CTEK | Q4 |
Addtech | Q3 |
Arion Bank | Q4 |
Norion Bank | Q4 |
Spago Nanomedical | Q4 |
BioGaia | Q4 |
Heba Fastighets | Q4 |
IRLAB Therapeutics | Q4 |
Biokraft International | Q4 |
HAKI Safety | Q4 |
Fabege | Q4 |
EatGood Sweden | Q4 |
Torsdag | |
New Wave Group | Q4 |
Inwido | Q4 |
Proact IT Group | Q4 |
G5 Entertainment | Q4 |
C-Rad | Q4 |
Ework Group | Q4 |
Sivers Semiconductors | Q4 |
Fractal Gaming Group | Q4 |
Pandox | Q4 |
Plejd | Q4 |
Bulten | Q4 |
Pricer | Q4 |
Sleep Cycle | Q4 |
Knowit | Q4 |
I-tech | Q4 |
Transtema Group | Q4 |
Boliden | Q4 |
AGES Industri | Q4 |
Ambea | Q4 |
Tobii Dynavox | Q4 |
Green Landscaping Group | Q4 |
AstraZeneca | Q4 |
Bufab | Q4 |
Coor Service Management Holding | Q4 |
MilDef Group | Q4 |
RugVista Group | Q4 |
PowerCell Sweden | Q4 |
Mycronic | Q4 |
Swedish Orphan Biovitrum | Q4 |
Attendo | Q4 |
Freja eID Group | Q4 |
SeaTwirl | Q4 |
Briox | Q4 |
Mips | Q4 |
Humana | Q4 |
Fingerprint Cards | Q4 |
Boozt | Q4 |
Active Biotech | Q4 |
Orexo | Q4 |
Qliro | Q4 |
Xano Industri | Q4 |
Annexin Pharmaceuticals | Q4 |
I.A.R. Systems Group | Q4 |
Studsvik | Q4 |
Wästbygg Gruppen | Q4 |
ExpreS2ion Biotech Holding | Q4 |
QBNK Holding | Q4 |
Infant Bacterial Therapeutics | Q4 |
Wallenstam | Q4 |
NGS Group | Q4 |
PixelFox | Q4 |
USWE Sports | Q3 |
Xavi Solutionnode | Q4 |
Munters Group | Q4 |
Readly International | Q4 |
Fastpartner | Q4 |
Byggfakta | Q4 |
Bactiguard Holding | Q4 |
Unibap | Q4 |
Fredag | |
Dedicare Group | Q4 |
Hexatronic Group | Q4 |
Duni | Q4 |
Nilörngruppen | Q4 |
Moment Group | Q4 |
QleanAir | Q4 |
Saab | Q4 |
Scandi Standard | Q4 |
Christian Berner Tech Trade | Q4 |
Catella | Q4 |
Balder | Q4 |
Sdiptech | Q4 |
Bergman & Beving | Q3 |
Thule Group | Q4 |
Skanska | Q4 |
Premium Snacks Nordic | Q4 |
Medicover | Q4 |
Episurf Medical | Q4 |
Spermosens | Q4 |
Troax Group | Q4 |
Gapwaves | Q4 |
Volati | Q4 |
Projektengagemang Sweden | Q4 |
Ascelia Pharma | Q4 |
Image Systems | Q4 |
Implementa Sol | Q4 |
Fram Skandinavien | Q4 |
Chosa Oncology | Q4 |
NP3 Fastigheter | Q4 |
Sweco | Q4 |
Insplorion | Q4 |
Traction | Q4 |
Izafe Group | Q4 |
Goodbye Kansas Group | Q4 |
Renewable Ventures Nordic | Q4 |
Vibrosense Dynamics | Q2 |
BiBBInstruments | Q4 |
Rolling Optics Holding | Q4 |
JLT Mobile Computers | Q4 |
Vo2 Cap Holding | Q4 |
Nanologica | Q4 |