God morgon alla kalenderbitare!
Den här veckan har vi massor av rapporter att hugga in på, i vanlig ordning kikar vi på de som vi tror kommer att få en hel del uppmärksamhet baserat på antalet estimat hos PinPoint Estimates.
Vi börjar med att kika på VBG Group som är en industrikoncern. Koncernen investerar, äger och förvaltar ett flertal större industribolag på global nivå. Industribolagen verkar med egen affärsinriktning och exempel på produkter inom koncernen innefattar släpvagnskopplingar, trailers, klimatsystem, samt axel- och navkopplingar.
Det senaste året har koncernen sett en rejäl värdeutveckling och på det senaste året är man upp över 70 procent. På tisdag rapporterar VBG Group.
På onsdag rapporterar innovativa Raketech. Maltabaserade Raketech är verksamt inom iGaming-industrin. Idag erbjuder bolaget tjänster som berör sport- och spel online, med inriktning mot prestationsbaserad och mediebaserad marknadsföring.
Värdeutvecklingen de senaste åren har varit lite skakig och kanske är det nu vi får se en vändning?
På torsdag är det dags för Soltech Energy. Soltech Energy Sweden är verksamma inom energisektorn. Bolaget är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer och installerar solenergilösningar för både företag och privatpersoner. Här har det gått trögt kursmässigt i många år och bara senste året är man ner med mer än 40 procent.
Vi ses där ute i marknaden!
Bolag | Kvartal |
Måndag | |
Spotlight Group | Q4 |
OEM International | Q4 |
Humble Group | Q4 |
Nitro Games | Q4 |
Th1ng | Q4 |
Star Vault | Q4 |
Arctic Blue Beverages | Q4 |
Precomp Solutions | Q4 |
Bio-Works Technologies | Q4 |
Eyeonid Group | Q4 |
Tisdag | |
VBG Group | Q4 |
Devyser Diagnostics | Q4 |
Truecaller | Q4 |
CAG Group | Q4 |
Awardit | Q4 |
BICO Group | Q4 |
Angler Gaming | Q4 |
Nobia | Q4 |
Freemelt Holding | Q4 |
Absolent Air Care Group | Q4 |
SyntheticMR | Q4 |
Ortoma | Q4 |
S2Medical | Q4 |
Bioservo Technologies | Q4 |
LifeClean International | Q4 |
Brilliant Future | Q4 |
MedHelp Care | Q4 |
Mackmyra Svensk Whisky | Q4 |
Pierce Group | Q4 |
Stayble Therapeutics | Q4 |
Gigasun | Q4 |
ChromoGenics | Q4 |
Grangex | Q4 |
Mahvie Minerals | Q4 |
Recyctec Holding | Q4 |
Calmark Sweden | Q4 |
Ectin Research | Q4 |
Sociallite US | Q4 |
Isofol Medical | Q4 |
Katalysen Ventures | Q4 |
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding | Q4 |
Cardeon | Q4 |
Onsdag | |
Raketech | Q4 |
SaveLend Group | Q4 |
Kambi Group | Q4 |
QuickBit | Q2 |
Smart Eye | Q4 |
Surgical Science Sweden | Q4 |
OX2 | Q4 |
GARO | Q4 |
Firefly | Q4 |
Better Collective | Q4 |
engcon | Q4 |
Embellence Group | Q4 |
Kopparbergs Bryggeri | Q4 |
Flowscape Technology | Q4 |
FlexQube | Q4 |
aXichem | Q4 |
Nyfosa | Q4 |
Ovzon | Q4 |
Novus Group International | Q4 |
Lundin Mining | Q4 |
Corem Property Group | Q4 |
M.O.B.A Network | Q4 |
Arctic Minerals | Q4 |
Hexicon | Q4 |
Havsfrun Investment | Q4 |
Synsam | Q4 |
Nanexa | Q4 |
Guard Therapeutics | Q4 |
Stenhus Fastigheter i Norden | Q4 |
Genova Property Group | Q4 |
PExA | Q4 |
Alltainer | Q2 |
JonDeTech Sensors | Q4 |
Zoomability | Q4 |
Nexar Group | Q4 |
InDex Pharmaceuticals Holding | Q4 |
Northern CapSek Ventures | Q4 |
Concejo | Q4 |
Prolight Diagnostics | Q4 |
Enorama Pharma | Q4 |
Bawat Water Technologies | Q4 |
Polyplank | Q4 |
Oscar Properties Holding | Q4 |
Sound Dimension | Q4 |
High Coast Distillery | Q4 |
Nicoccino Holding | Q4 |
Immunovia | Q4 |
Modus Therapeutics Holding | Q4 |
Torsdag | |
Calliditas Therapeutics | Q4 |
Beyond Frames Entertainment | Q4 |
Soltech Energy Sweden | Q4 |
Infracom Group | Q4 |
LumenRadio | Q4 |
Cheffelo | Q4 |
Sensys Gatso Group | Q4 |
Arla Plast | Q4 |
Gomero Group | Q4 |
Ferronordic | Q4 |
ADDvise Group | Q4 |
BTS Group | Q4 |
Thunderful Group | Q4 |
Viaplay Group | Q4 |
Cint Group | Q4 |
AroCell | Q4 |
BIMobject | Q4 |
Scibase Holding | Q4 |
Sagax | Q4 |
DistIT | Q4 |
Eurobattery Minerals | Q4 |
Cedergrenska | Q2 |
SensoDetect | Q4 |
W5 Solutions | Q4 |
Train Alliance | Q4 |
Fragbite Group | Q4 |
Qiiwi Games | Q4 |
AlphaHelix Molecular Diagnostics | Q4 |
Strax | Q4 |
Motion Display Scandinavia | Q4 |
Railway Metrics and Dynamics Sweden | Q4 |
Northbaze Group | Q4 |
Smoltek Nanotech Holding | Q4 |
Lumito | Q4 |
Elon | Q4 |
ByggPartner Gruppen | Q4 |
Nordic Iron Ore | Q4 |
Fable Media Group | Q4 |
Sun4Energy | Q4 |
Acroud | Q4 |
Hamlet BioPharma | Q2 |
Tempest Security | Q4 |
Viva Wine | Q4 |
Bure Equity | Q4 |
Lundbergföretagen | Q4 |
First Venture Sweden | Q4 |
Kallebäck Property Invest | Q4 |
Exalt | Q4 |
Euroafrica Digital Ventures | Q4 |
Duearity | Q4 |
Gold Town Games | Q4 |
Lipigon Pharmaceuticals | Q4 |
Hemply Balance Holding | Q4 |
ALM Equity | Q4 |
Linkfire | Q4 |
Egetis Therapeutics | Q4 |
Quartiers Properties | Q4 |
Cantargia | Q4 |
Götenehus Group | Q4 |
Africa Resources | Q4 |
BioInvent International | Q4 |
SECITS Holding | Q4 |
Wise Group | Q4 |
Greater Than | Q4 |
SpectraCure | Q4 |
Zwipe | Q2 |
XP Chemistries | Q4 |
Terranet | Q4 |
Cereno Scientific | Q4 |
Viking Supply Ships | Q4 |
Aquaticus Real Estate | Q4 |
Transfer Group | Q4 |
Vivesto | Q4 |
Adtraction Group | Q4 |
ODI Pharma | Q2 |
Nowonomics | Q4 |
Learning 2 Sleep | Q4 |
2cureX | Q4 |
Precio Fishbone | Q4 |
Amido | Q4 |
Online Brands Nordic | Q4 |
LIDDS | Q4 |
Everysport Group | Q4 |
Compodium International | Q4 |
Catena | Q4 |
MoveByBike | Q4 |
Jumpgate | Q4 |
Latvian Forest Company | Q4 |
NOSIUM | Q4 |
Svenska Nyttobostäder | Q4 |
Gullberg & Jansson | Q4 |
Aixia Group | Q4 |
JS Security Technologies Group | Q4 |
Fredag | |
Ogunsen | Q4 |
Björn Borg | Q4 |
eEducation Albert | Q4 |
Maven Wireless Sweden | Q4 |
ScandBook Holding | Q4 |
FM Mattsson Mora Group | Q4 |
Paxman | Q4 |
Alcadon Group | Q4 |
Qlosr Group | Q4 |
Raysearch Laboratories | Q4 |
Midsummer | Q4 |
Seafire | Q4 |
Norva24 Group | Q4 |
Swemet | Q4 |
Clinical Laserthermia Systems | Q4 |
Heliospectra | Q4 |
Alpcot Holding | Q4 |
ZignSec | Q4 |
Opter | Q4 |
Clean Industry Solutions Holding Europe | Q4 |
Amniotics | Q4 |
Pagero Group | Q4 |
Serstech | Q4 |
SHT Smart High-Tech | Q4 |
Brandbee Holding | Q4 |
FastOut Int | Q4 |
Gaming Corps | Q4 |
Cavotec | Q4 |
Scandinavian Enviro Systems | Q4 |
Wonderful Times Group | Q4 |
ABAS Protect | Q4 |
Netmore Group | Q4 |
Kancera | Q4 |
Byggmästare Anders J Ahlström Holding | Q4 |
Case Group | Q4 |
Ellen | Q4 |
Enrad | Q4 |
Klaria Pharma Holding | Q4 |
Sonetel | Q2 |
Amnode | Q4 |
Crown Energy | Q4 |
Hoi Publishing | Q4 |
Athanase Innovation | Q4 |
Safe Lane Gaming | Q4 |
Game Chest Group | Q4 |
Initiator Pharma | Q4 |
Lundin Gold | Q4 |
Ayima Group | Q4 |
Aino Health | Q4 |
Abliva | Q4 |
Refine Group | Q4 |
Consensus Asset Management | Q4 |
Hunter Capital | Q4 |
SynAct Pharma | Q4 |
PolarCool | Q4 |
Vaxxa | Q4 |
TopRight Nordic | Q4 |
Qbrick | Q4 |
Sensor Alarm Norden | Q4 |
Mavshack | Q4 |
Amhult 2 | Q4 |
WilLak | Q4 |
Cline Scientific | Q2 |
Spiffbet | Q4 |
Titania | Q4 |
MyFirstApp | Q4 |
Front Ventures | Q4 |
Safello Group | Q4 |
Raytelligence | Q4 |
Anima Group | Q4 |
Nordic LEVEL Group | Q4 |
Luxbright | Q4 |
Irisity | Q4 |
Toleranzia | Q4 |
RanLOS | Q4 |
LL Lucky Games | Q4 |
Hubso Group | Q4 |
Bogio Technologies | Q4 |
Stendörren Fastigheter | Q4 |
Kvix | Q4 |
Tingsvalvet Fastighets | Q4 |
Binero Group | Q4 |
Peptonic Medical | Q4 |
Attana | Q4 |