En överblick över sveriges mest exklusiva adresser
I Sverige varierar bostadspriserna stort, och de mest exklusiva adresserna attraherar både nationell och internationell uppmärksamhet. Fastighetsbyrån, med hjälp av siffror från Svensk Mäklarstatistik, har kartlagt var de dyraste gatorna i landet ligger, baserat på bostadsförsäljningar från april 2023 till mars 2024. I toppen hittar vi Önskeringsvägen i Bromma, där genomsnittspriset ligger på hela 20,8 miljoner kronor.
Stockholmsadresser dominerar topplistan
Det är ingen överraskning att Stockholm dominerar listan över Sveriges dyraste gator. Utöver Önskeringsvägen i Bromma, finns bland annat Villagatan på Östermalm med ett snittpris på 17,6 miljoner och Vidargatan i Vasastan där bostäderna i genomsnitt kostar 15,3 miljoner kronor. Dessa gator kännetecknas av sina eftertraktade lägen och höga status, vilket reflekterar i priserna.
Stora prisvariationer mellan länen
Inte bara i de större städerna finns det dyra adresser. I Hallands län sticker exempelvis Doktorsvägen i Halmstad ut med bostadspriser runt 9,2 miljoner kronor. Det finns även län där de mest eftertraktade adresserna är betydligt mer överkomliga. I Blekinge län kostar en bostad på Ottilia Adelborgs gata i Karlskrona cirka 2,9 miljoner, och i Kronobergs län är Bondevägen i Växjö den dyraste adressen med ett genomsnittspris under 2,8 miljoner.
Dyraste kvadratmetrarna i Stockholm – fyra gånger dyrare än i Kronoberg
När det kommer till kvadratmeterpris toppar återigen Stockholm listan. Villagatan på Östermalm har det högsta kvadratmeterpriset på 148 140 kr, vilket är nästan fyra gånger mer än på Kungsgatan i Växjö, där högsta kvadratmeterpriset i Kronobergs län är 32 574 kr.
Sammanfattning
Sverige erbjuder en bred variation av bostadspriser beroende på läge och adress. De mest exklusiva adresserna finner man i Stockholm, men även utanför huvudstaden finns det gator som lockar med sin charm och attraktivitet. Prisskillnaderna speglar både den geografiska och ekonomiska mångfalden i Sverige, från storstadens puls till småstadens lugn.
Tio dyraste snittpriserna i Sverige (SEK):
Adress | Postort | Län | Medelvärde kronor | |
1 | ÖNSKERINGSVÄGEN | BROMMA | Stockholms län | 20 800 000 |
2 | VILLAGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 17 639 000 |
3 | VIDARGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 15 325 000 |
4 | GRÖNVIKSVÄGEN | BROMMA | Stockholms län | 14 835 000 |
5 | EHRENSTRAHLSVÄGEN | BROMMA | Stockholms län | 13 842 000 |
6 | MARGARETAVÄGEN | ENSKEDE | Stockholms län | 13 628 571 |
7 | NARVAVÄGEN | STOCKHOLM | Stockholms län | 13 467 917 |
8 | VIKTOR RYDBERGSGATAN | GÖTEBORG | Västra Götalands län | 13 016 667 |
9 | VIKBYVÄGEN | LIDINGÖ | Stockholms län | 12 925 000 |
10 | SKANSVÄGEN | SOLLENTUNA | Stockholms län | 12 842 857 |
Dyraste snittpriserna per län (SEK):
Adress | Postort | Län | Medelvärde kronor | |
1 | ÖNSKERINGSVÄGEN | BROMMA | Stockholm län | 20 800 000 |
2 | VIKTOR RYDBERGSGATAN | GÖTEBORG | Västra Götalands län | 13 016 667 |
3 | ÖSTANVÄG | LIMHAMN, MALMÖ | Skåne län | 9 719 000 |
4 | DOKTORSVÄGEN | HALMSTAD | Hallands län | 9 200 000 |
5 | KUNGSGÅRDSVÄGEN | UMEÅ | Västerbottens län | 7 658 000 |
6 | ÅSGATAN | KNIVSTA | Uppsala län | 6 517 857 |
7 | DU RIETZVÄGEN | NORRKÖPING | Östergötlands län | 6 282 500 |
8 | TIMMERBY VILLAGE | SÄLEN | Dalarnas län | 6 285 000 |
9 | VISBORGSGATAN | VISBY | Gotlands län | 6 215 000 |
10 | ÖSTRA LÅNGGATAN | TROSA | Södermanland län | 5 749 167 |
11 | KALLSTRÖMS VÄG | ÅRE | Jämtlands län | 5 333 333 |
12 | UTRUSTNINGSKAJEN | KALMAR | Kalmar län | 5 223 000 |
13 | FYRBÅKSVÄGEN | VÄSTERÅS | Västmanlands län | 4 887 857 |
14 | AHLMARKSGATAN | KARLSTAD | Värmlands län | 4 525 000 |
15 | PARKETTGATAN | JÖNKÖPING | Jönköpings län | 4 440 000 |
16 | BRUNSOPPSVÄGEN | ÖREBRO | Örebro län | 4 070 000 |
17 | HAGASTRÖMSVÄGEN | GÄVLE | Gävleborgs län | 3 746 000 |
18 | DALAGATAN | LULEÅ | Norrbottens län | 3 488 000 |
19 | FREGATTGATAN | SUNDSVALL | Västernorrlands län | 3 350 000 |
20 | OTTILIA ADELBORGS GATA | KARLSKRONA | Blekinge län | 2 882 857 |
21 | BONDEVÄGEN | VÄXJÖ | Kronobergs län | 2 757 143 |
Tio dyraste kvadratmeterpriserna i Sverige (kr/kvm):
Adress | Postort | Län | Medelvärde kr/kvm | |
1 | VILLAGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 148 140 |
2 | TYSKBAGARGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 145 826 |
3 | NARVAVÄGEN | STOCKHOLM | Stockholms län | 145 238 |
4 | FLORAGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 143 294 |
5 | TORSTENSSONSGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 143 090 |
6 | GREV MAGNIGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 139 064 |
7 | STYRMANSGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 138 548 |
8 | STORGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 135 186 |
9 | GREV TUREGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 135 031 |
10 | KARLAVÄGEN | STOCKHOLM | Stockholms län | 134 940 |
Dyraste kvadratmeterpriserna per län (kr/kvm):
Adress | Postort | Län | Medelvärde kr/kvm | |
1 | VILLAGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 148 140 |
2 | DOKTORSVÄGEN | HALMSTAD | Hallands län | 104 119 |
3 | ARKIVGATAN | GÖTEBORG | Västra Götalands län | 90 336 |
4 | KALLSTRÖMS VÄG | ÅRE | Jämtlands län | 82 280 |
5 | BRORSLUNDSVÄGEN | HÖLLVIKEN | Skåne län | 82 119 |
6 | TIMMERBY VILLAGE | SÄLEN | Dalarnas län | 68 111 |
7 | MISTELGATAN | UPPSALA | Uppsala län | 66 054 |
8 | HAVSFRUGATAN | VÄSTERÅS | Västmanlands län | 57 951 |
9 | S:T GÖRANSGATAN | VISBY | Gotlands län | 56 445 |
10 | UTRUSTNINGSKAJEN | KALMAR | Kalmar län | 54 785 |
11 | ÖSTRA LÅNGGATAN | TROSA | Södermanlands län | 50 253 |
12 | SUNDSTA TORG | KARLSTAD | Värmlands län | 49 892 |
13 | HUGO THEORELLS GATA | LINKÖPING | Östergötlands län | 49 823 |
14 | KUNGSGÅRDSVÄGEN | UMEÅ | Västerbottens län | 49 494 |
15 | PLANTAGEGRÄND | JÖNKÖPING | Jönköpings län | 47 976 |
16 | OTTILIA ADELBORGS GATA | KARLSKRONA | Blekinge län | 44 342 |
17 | FÖRMANSGATAN | ÖREBRO | Örebro län | 43 075 |
18 | FREGATTGATAN | SUNDSVALL | Västernorrlands län | 41 296 |
19 | HEDVIGSLUND | GÄVLE | Gävleborgs län | 39 641 |
20 | SMÅBÅTSGATAN | LULEÅ | Norrbottens län | 39 319 |
21 | KUNGSGATAN | VÄXJÖ | Kronobergs län | 32 574 |
Beskrivning av siffrorna:
Siffrorna är framtagna av Svensk Mäklarstatistik och jämför försäljningspris på alla bostadsrätter och villor gjorda april 2023 – mars 2024. Gator med färre än fem försäljningar redovisas inte. Svensk Mäklarstatistiks siffror grundar sig på ca 90 % av alla försäljningar av bostäder som görs genom fastighetsmäklare.