Rapportfloden för det tredje kvartalet fortsätter med full fart. Nu har dock de flesta storbolagen sagt sitt och lite mindre bolag tar vid i rapporteringen. Ska man tro Pinpoint Estimates så ligger de mest intressanta rapporterna under tisdagen och onsdagen, flest av alla just nu har New Wave Group ( STO: NEWA-B )med över 150 estimat inför sin rapport på tisdag. Onsdagen bjuder sen på G5 Entertainment ( STO: G5EN ) och småspararfavoriten Orrön Energy ( STO:ORRON ).
Ett stort lycka till önskar vi alla läsare med denna veckas rapporter.
BOLAG | KVARTAL |
Måndag | |
TCECUR Sweden | Q3 |
Lucara Diamond | Q3 |
SensoDetect | Q3 |
Tisdag | |
New Wave Group | Q3 |
KABE Group | Q3 |
Calliditas Therapeutics | Q3 |
Acast | Q3 |
Bahnhof | Q3 |
Sinch | Q3 |
NCAB Group | Q3 |
HANZA | Q3 |
RVRC Holding | Q1 |
Securitas | Q3 |
Storskogen Group | Q3 |
Gasporox | Q3 |
Cibus Nordic Real Estate | Q3 |
Profoto Holding | Q3 |
Tobii | Q3 |
Re:NewCell | Q3 |
Boozt | Q3 |
Arctic Paper | Q3 |
Tethys Oil | Q3 |
Latour | Q3 |
ProstaLund | Q3 |
Bioservo Technologies | Q3 |
Enzymatica | Q3 |
CoinShares International | Q3 |
Smoltek Nanotech Holding | Q3 |
Moberg Pharma | Q3 |
Carbiotix | Q3 |
Duroc | Q1 |
AcouSort | Q3 |
Arcario | Q3 |
Copperstone Resources | Q3 |
Onsdag | |
G5 Entertainment | Q3 |
Karnov Group | Q3 |
Orrön Energy | Q3 |
Fantasma Games | Q3 |
Gaming Innovation Group | Q3 |
Haypp Group | Q3 |
Byggfakta | Q3 |
Netel Holding | Q3 |
SinterCast | Q3 |
Concentric | Q3 |
BioArctic | Q3 |
Lundin Gold | Q3 |
Freemelt Holding | Q3 |
Vimian Group | Q3 |
Oncopeptides | Q3 |
PION Group | Q3 |
FlexQube | Q3 |
Simris Group | Q3 |
Xspray Pharma | Q3 |
Ascelia Pharma | Q3 |
Zazz Energy of Sweden | Q3 |
Safe Lane Gaming | Q3 |
Egetis Therapeutics | Q3 |
Götenehus Group | Q3 |
Nodebis Applications | Q3 |
ShaMaran Petroleum | Q3 |
Precio Fishbone | Q3 |
Stendörren Fastigheter | Q3 |
Alteco Medical | Q3 |
ELLWEE | Q3 |
Nicoccino Holding | Q3 |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter | Q3 |
Modus Therapeutics Holding | Q3 |
Fortinova Fastigheter | Q3 |
Tendo | Q3 |
Torsdag | |
Devyser Diagnostics | Q3 |
Smart Eye | Q3 |
Bredband2 | Q3 |
QleanAir | Q3 |
Surgical Science Sweden | Q3 |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Q3 |
Camurus | Q3 |
Inission | Q3 |
Ferroamp | Q3 |
AstraZeneca | Q3 |
24SevenOffice Group | Q3 |
Railcare Group | Q3 |
Vertiseit | Q3 |
Arla Plast | Q3 |
Checkin.com Group | Q3 |
Freja eID Group | Q3 |
Boule Diagnostics | Q3 |
Infrea | Q3 |
Clean Motion | Q3 |
ABAS Protect | Q3 |
Acroud | Q3 |
Eniro Group | Q3 |
Ecoclime Group | Q3 |
MEKO | Q3 |
Permascand Top Holding | Q3 |
Net Insight | Q3 |
OrganoClick | Q3 |
Monivent | Q3 |
OurLiving | Q3 |
Godsinlösen Nordic | Q3 |
Serstech | Q3 |
Neola Medical | Q3 |
Wästbygg Gruppen | Q3 |
Speqta | Q3 |
IRRAS | Q3 |
Clavister Holding | Q3 |
Bure Equity | Q3 |
Acarix | Q3 |
RugVista Group | Q3 |
Active Biotech | Q3 |
Sustainion Group | Q3 |
PExA | Q3 |
ALM Equity | Q3 |
Grangex | Q3 |
K-Fast Holding | Q3 |
Hedera Group | Q3 |
Redsense Medical | Q3 |
NGS Group | Q3 |
Mahvie Minerals | Q3 |
Mendus | Q3 |
Gabather | Q3 |
Hufvudstaden | Q3 |
AlzeCure Pharma | Q3 |
Saxlund Group | Q3 |
John Mattson | Q3 |
Bong | Q3 |
Xavi Solutionnode | Q3 |
Kollect on Demand Holding | Q3 |
Learning 2 Sleep | Q3 |
Readly International | Q3 |
Clemondo Group | Q3 |
Veg of Lund | Q3 |
SpectrumOne | Q3 |
Dlaboratory Sweden | Q3 |
Immunovia | Q3 |
Svenska Nyttobostäder | Q3 |
Fredag | |
Firefly | Q3 |
Infracom Group | Q3 |
Alelion Energy Systems | Q3 |
Modelon | Q3 |
GARO | Q3 |
Absolicon Solar Collector | Q3 |
Novotek | Q3 |
BTS Group | Q3 |
Guideline Geo | Q3 |
Acuvi | Q3 |
Cavotec | Q3 |
Precise Biometrics | Q3 |
Aino Health | Q3 |
Drillcon | Q3 |
BeammWave | Q3 |
Guard Therapeutics | Q3 |
Image Systems | Q3 |
Scibase Holding | Q3 |
Oneflow | Q3 |
Stockwik Förvaltning | Q3 |
Filo | Q3 |
Corline Biomedical | Q3 |
SyntheticMR | Q3 |
Yubico | Q3 |
Vimab Group | Q3 |
Vadsbo SwitchTech Group | Q3 |
Exalt | Q3 |
Tebede | Q3 |
Fram Skandinavien | Q3 |
Botnia Exploration Holding | Q3 |
Cantargia | Q3 |
Initiator Pharma | Q3 |
Infant Bacterial Therapeutics | Q3 |
SECITS Holding | Q3 |
Slottsviken Fastighetsaktiebolag | Q3 |
Chosa Oncology | Q3 |
Nosa Plugs | Q3 |
BiBBInstruments | Q3 |
Idun Industrier | Q3 |
CombiGene | Q3 |
NetJobs Group | Q3 |
Arcede Pharma | Q3 |
Rolling Optics Holding | Q3 |
Ortivus | Q3 |
Acrinova | Q3 |
Polymer Factory Sweden | Q3 |
Isofol Medical | Q3 |
Prostatype Genomics | Q3 |
MoveByBike Europe | Q3 |
Premium Snacks Nordic | Q3 |