Konkurserna steg i september – här är de största konkurserna

Konkurser i Sverige ökade svagt i september. Totalt gick 798 aktiebolag i konkurs, två procent fler än samma månad förra året. Det är den högsta septembernivån sedan 1994, samtidigt som ovanligt många stora bolag gick i konkurs.
Septemberkonkurserna berörde 1 877 anställda, fem procent fler än för ett år sedan. Trots uppgången är utvecklingen hittills i år positiv. Under januari till september gick 6 910 aktiebolag i konkurs, sex procent färre än under samma period 2025.
– September innebär ett mindre hack i årets positiva konkursutveckling. En ökning på två procent är i sig ingen dramatisk förändring, men det som sticker ut är att ovanligt många stora bolag har gått i konkurs, samtidigt som vi också får gå tillbaka till 1994 för att hitta en septembermånad med fler konkurser, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.
Stora skillnader mellan branscher
Hotell och restaurang minskade konkurserna med 18 procent, industrin med 17 procent och detaljhandeln med 15 procent. Samtidigt ökade konkurserna inom partihandeln med 56 procent, verkstäder med 33 procent och bilhandeln med 29 procent.
Konkurser per bransch under 2026
| Bransch | 2025 | 2026 | Förändring | September |
|---|---|---|---|---|
| Bilhandlare | 151 | 163 | 🔺 8% | 29% |
| Verkstäder | 168 | 181 | 🔺 8% | 33% |
| Bygg | 1 289 | 1 205 | 🟢 -7% | -5% |
| Detaljhandel | 784 | 662 | 🟢 -16% | -15% |
| E-handel | 196 | 157 | 🟢 -20% | -9% |
| Fastighetsbolag | 232 | 212 | 🟢 -9% | 13% |
| Hotell & Restaurang | 691 | 576 | 🟢 -17% | -18% |
| Industri | 193 | 165 | 🟢 -15% | -17% |
| Konsultbolag | 615 | 628 | 🔺 2% | 16% |
| Partihandel | 389 | 414 | 🔺 6% | 56% |
| Åkerier | 221 | 228 | 🔺 3% | 0% |
Källa: CreditSafe
Samtliga tio bolag på listan över månadens största konkurser omsatte över 100 miljoner kronor. Störst var IT-grossisten C&C Sweden AB med 596 miljoner kronor i omsättning och 143 anställda.
Därefter följde NRG Pizza AB med 295 miljoner kronor i omsättning och Parfym Sverige AB med 259 miljoner kronor.
Samtidigt fortsätter nyföretagandet uppåt. Under september registrerades 5 008 nya aktiebolag, 12 procent fler än samma månad förra året.
Största konkurserna i september
| Företag | Omsättning, tkr | Anställda | Postort | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C&C Sweden AB | 595 592 | 143 | Stockholm |
| 2 | NRG Pizza AB | 295 094 | 214 | Stockholm |
| 3 | Parfym Sverige AB | 259 455 | 21 | Stockholm |
| 4 | RocMore AB | 182 978 | 15 | Solna |
| 5 | Raymond Solar AB | 140 146 | 58 | Västra Frölunda |
| 6 | Partnex AB | 137 421 | 11 | Åkersberga |
| 7 | KI Rör AB | 124 304 | 55 | Upplands Väsby |
| 8 | Peter Fors Måleri & Entreprenad AB | 116 673 | 24 | Arlanda stad |
| 9 | Aiebero Rot Aktiebolag | 103 533 | 6 | Solna |
| 10 | CG Group Sweden AB | 102 193 | 1 | Jönköping |
Källa: CreditSafe
