Ny vecka, nya möjligheter!
Rapportfloden går mot sitt slut och denna vecka är det främst på onsdagen som får mycket intresse och samtliga rubricerade bolag är faktiskt på onsdag.
Kindred Group har haft ett hårt år med en nedgång på dryga 11 procent, dock kan vi se en viss klättring den senaste månaden med ca 7 procent. Samma dag har vi Quickbit som har ett riktigt tufft år med en nedgång på nära 70 procent i år, därtill har man kommunicerat likviditetsproblem, intressant blir om vi får se någon förbättring i siffrorna där. Sist men inte minst har vi Viaplay Group som i början av juni rasade med nära 70 procent och har inte alls återhämtat sig, snarare tvärtom.
Vi önskar er en riktigt fin börsvecka!
BOLAG | KVARTAL |
Måndag | |
Aprendere Skolor | Q1 |
Candles Scandinavia | Q2 |
Mofast | Q3 |
NanoCap Group | Q3 |
Prebona | Q3 |
edyoutec | Q3 |
Amniotics | Q3 |
Prolight Diagnostics | Q3 |
Veg of Lund | Q3 |
Tisdag | |
Jetpak Top Holding | Q3 |
OptiCept Technologies | Q3 |
MindArk PE | Q3 |
Invoicery Group | Q3 |
Krona Public Real Estate | Q3 |
Hubbster | Q3 |
Eurocine Vaccines | Q1 |
Promore Pharma | Q3 |
Vultus | Q3 |
Move About Group | Q3 |
InDex Pharmaceuticals Holding | Q3 |
Concejo | Q3 |
Enersize | Q3 |
Qlucore | Q2 |
LIDDS | Q3 |
Fleming Properties | Q3 |
EatGood Sweden | Q3 |
Backaheden Fastighets | Q3 |
Onsdag | |
Kindred Group | Q3 |
QuickBit | Q1 |
Viaplay Group | Q3 |
Strax | Q3 |
Harm Reduction Group | Q3 |
Provide IT Sweden | Q2 |
Promimic | Q3 |
FluoGuide | Q3 |
AIK Fotboll | Q3 |
SARSYS | Q3 |
SelectImmune Pharma | Q1 |
Smart Valor | Q3 |
BellPal Holding | Q3 |
Tangiamo Touch Technology | Q3 |
OmniCar Holding | Q3 |
Torsdag | |
MGI – Media and Games Invest | Q3 |
Wyld Networks | Q3 |
Xbrane Biopharma | Q3 |
Anoto Group | Q3 |
BrainCool | Q3 |
Elekta | Q2 |
Preservium Property | Q3 |
Saniona | Q3 |
AcuCort | Q3 |
Nischer Properties | Q3 |
Pharmiva | Q3 |
Ngenic | Q3 |
Shortcut Media | Q3 |
SAS | Q4 |
Crunchfish | Q3 |
DDM Holding | Q3 |
MBRS Group | Q3 |
Duearity | Q3 |
Nattaro Labs | Q3 |
Aerowash | Q3 |
Hilbert Group | Q3 |
ECOMB | Q3 |
Auriant Mining | Q3 |
Streamify | Q3 |
EPTI | Q3 |
eBlitz Group | Q1 |
Realfiction Holding | Q3 |
Fluicell | Q3 |
EcoRub | Q3 |
Studentbostäder i Norden | Q3 |
Transferator | Q3 |
NOSIUM | Q3 |
Klimator | Q3 |
Mediacle Group | Q3 |
RightBridge Ventures Group | Q3 |
Biosergen | Q3 |
Fredag | |
Time People Group | Q2 |
Beowulf Mining | Q3 |
White Pearl Technology Group | Q3 |