Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm) har ordinarie öppettider mellan 09:00 och 17:30 på vardagar. Under 2025 finns det dock flera datum med avvikande öppettider, inklusive helgdagar då börsen är stängd och halvdagar med förkortad handelstid.
Avvikande öppettider för Stockholmsbörsen 2025:
Datum | Dag | Öppettider |
---|---|---|
1 januari | Nyårsdagen | Stängt |
6 januari | Trettondedag jul | Stängt |
17 april | Skärtorsdagen | Halvdag |
18 april | Långfredagen | Stängt |
21 april | Annandag påsk | Stängt |
30 april | Valborgsmässoafton | Halvdag |
1 maj | Första maj | Stängt |
28 maj | Dag före Kristi himmelsfärd | Halvdag |
29 maj | Kristi himmelsfärdsdag | Stängt |
6 juni | Sveriges nationaldag | Stängt |
20 juni | Midsommarafton | Stängt |
31 oktober | Dag före Alla helgons dag | Halvdag |
24 december | Julafton | Stängt |
25 december | Juldagen | Stängt |
26 december | Annandag jul | Stängt |
31 december | Nyårsafton | Stängt |
På halvdagar stänger börsen tidigare än vanligt, vanligtvis klockan 13:00. Det är viktigt för investerare att vara medvetna om dessa avvikande öppettider för att planera sina handelsaktiviteter effektivt.
För mer detaljerad information om börsens öppettider och eventuella förändringar rekommenderas att besöka officiella källor som Nasdaq Stockholms hemsida eller finansiella nyhetssajter.