God morgon!
Förra veckan bjöd på blandade utfall men var inte alls så volatilt på rapport som veckan dessförinnan.
Denna vecka bjuder på en rad intressanta kvartalsrapporter. Först ut av de som fått mycket intresse från analytikerna är SaveLend Group som rapporterar på tisdag. På onsdagen följer storbolaget NIBE upp med sin rapport för det tredje kvartalet och slutligen rapporterar småspararfavoriten Embracer Group på torsdag.
Vilka positioner ni än har så önskar vi på Finanstid all lycka med dessa.
Vi ses i marknaden!
BOLAG | KVARTAL |
Måndag | |
Spotlight Group | Q3 |
Sensor Alarm Norden | Q3 |
Star Vault | Q3 |
Medimi | Q3 |
Qlife Holding | Q3 |
Tisdag | |
SaveLend Group | Q3 |
Enad Global 7 | Q3 |
Fasadgruppen | Q3 |
BICO Group | Q3 |
Physitrack | Q3 |
Africa Oil | Q3 |
Maha Energy | Q3 |
Respiratorius | Q3 |
Stayble Therapeutics | Q3 |
Irisity | Q3 |
Abera Bioscience | Q3 |
ChargePanel | Q3 |
Transfer Group | Q3 |
Elicera Therapeutics | Q3 |
Mackmyra Svensk Whisky | Q3 |
Onsdag | |
Nibe Industrier | Q3 |
Raketech | Q3 |
Thunderful Group | Q3 |
Genovis | Q3 |
CTEK | Q3 |
Arise | Q3 |
Better Collective | Q3 |
Maximum Entertainment | Q3 |
Arlandastad | Q3 |
M.O.B.A Network | Q3 |
Agtira | Q3 |
Africa Energy | Q3 |
Brilliant Future | Q3 |
Bonava | Q3 |
Partytajm International | Q3 |
Spiffbet | Q3 |
Titania | Q3 |
Hubso Group | Q3 |
Concordia Maritime | Q3 |
Triona | Q3 |
HomeMaid | Q3 |
Fragbite Group | Q3 |
Torsdag | |
Embracer Group | Q2 |
Soltech Energy Sweden | Q3 |
Angler Gaming | Q3 |
Generic Sweden | Q3 |
Fractal Gaming Group | Q3 |
Ferronordic | Q3 |
BPC Instruments | Q3 |
Sensys Gatso Group | Q3 |
Intervacc | Q3 |
Zinzino | Q3 |
Green Landscaping Group | Q3 |
Neobo Fastigheter | Q3 |
Starbreeze | Q3 |
Sozap | Q3 |
Vestum | Q3 |
Neodynamics | Q3 |
Qiiwi Games | Q3 |
Vivesto | Q3 |
Dignitana | Q3 |
ExpreS2ion Biotech Holding | Q3 |
Advanced SolTech Sweden | Q3 |
Free2Move Holding | Q3 |
Real Fastigheter | Q3 |
SpectraCure | Q3 |
Elon | Q3 |
Compodium International | Q3 |
Scandinavian Real Heart | Q3 |
Motion Display Scandinavia | Q3 |
Windon Energy Group | Q3 |
Hemcheck Sweden | Q3 |
Terranet | Q3 |
WntResearch | Q3 |
Umida Group | Q3 |
Kakel Max | Q3 |
Cinis Fertilizer | Q3 |
Online Brands Nordic | Q3 |
Fastator | Q3 |
Future Gaming Group International | Q3 |
Odinwell | Q3 |
Jumpgate | Q3 |
JS Security Technologies Group | Q3 |
Fredag | |
Björn Borg | Q3 |
Raysearch Laboratories | Q3 |
Paxman | Q3 |
EQL Pharma | Q2 |
Th1ng | Q3 |
Flowscape Technology | Q3 |
Eolus Vind | Q3 |
Nepa | Q3 |
Job Solution Sweden Holding | Q3 |
Envirologic | Q3 |
Pierce Group | Q3 |
Kancera | Q3 |
Clinical Laserthermia Systems | Q3 |
Hoylu | Q3 |
Bioextrax | Q3 |
Dala Energi | Q3 |
Goodbye Kansas Group | Q3 |
Moment Group | Q3 |
Abliva | Q3 |
S2Medical | Q3 |
IMINT Image Intelligence | Q3 |
Cereno Scientific | Q3 |
Unlimited Travel Group UTG | Q3 |
Gaming Corps | Q3 |
Karolinska Development | Q3 |
Pharmacolog i Uppsala | Q3 |
Byggmästare Anders J Ahlström Holding | Q3 |
Hexicon | Q3 |
Crown Energy | Q3 |
CodeMill | Q3 |
Thinc Collective | Q3 |
Wise Group | Q3 |
Aros Bostadsutveckling | Q3 |
TalkPool | Q3 |
Triboron International | Q3 |
MyFirstApp | Q3 |
ByggPartner Gruppen | Q3 |
Alpcot Holding | Q3 |
Synsam | Q3 |
Safello Group | Q3 |
BoMill | Q3 |
Emplicure | Q3 |
Nilsson Special Vehicles | Q3 |
Hamlet BioPharma | Q1 |
Tingsvalvet Fastighets | Q3 |
Scout Gaming Group | Q3 |
Binero Group | Q3 |
Izafe Group | Q3 |
Bluelake Mineral | Q3 |
Tourn International | Q3 |
Zenicor Medical Systems | Q3 |
Sileon | Q3 |