Med stigande bolån, elpriser som skjuter i höjden och annat som bara blir dyrare kan man spara mycket pengar på att bli sambos och dela på utgifterna. Länsförsäkringar har räknat ut hur mycket ett par sparar på att flytta ihop i en liten lägenhet i samtliga kommuner i landet.
I tabellen nedan hittar du för varje kommun den summa ett par tjänar varje månad på att bli sambos.
Det par som väljer att flytta ihop på 45 kvadrat i exempelvis Vasastan i Stockholm kan spara drygt 13 000 kronor i månaden.
-Förutom att det förstås är mysigt att bo ihop är det också bra rent ekonomiskt att kunna dela på de gemensamma utgifterna. Att bo tillsammans kan göra att det blir pengar över som paret kan spara eller lägga på annat, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.
Men när man flyttar ihop är det viktigt att diskutera ekonomi och juridik. En sak man definitivt bör sätta sig in i är samboavtalet, som reglerar hur ägandet av bostaden och lösöret ser ut för bägge parter.
– Glöm heller inte att prata om ekonomin, helst innan ni flyttar ihop. Särskilt om ni har olika ekonomiska förutsättningar och vanor. Det finns många sätt att se på fördelningen av utgifterna, det viktiga är att ni är överens om hur ni vill göra, säger Emma Persson.
SÅ MYCKET SPARAR DU PÅ ATT BO IHOP
Länsförsäkringar har räknat på en liten lägenhet på 45 kvadrat.
Län/kommun | Kostnad för en person som bor ensam | Kostnad för en person som delar bostad | Så mycket sparar paret per månad som sambos |
Västra Götaland | |||
Västra Götalands län | 16 596 kr | 9 898 kr | 6 698 kr |
Centrala Göteborg | 21 222 kr | 12 211 kr | 9 011 kr |
Öckerö | 20 091 kr | 11 646 kr | 8 446 kr |
Göteborg | 18 609 kr | 10 904 kr | 7 704 kr |
Mölndal | 18 235 kr | 10 718 kr | 7 518 kr |
Härryda | 17 315 kr | 10 258 kr | 7 058 kr |
Sotenäs | 17 032 kr | 10 116 kr | 6 916 kr |
Partille | 16 424 kr | 9 812 kr | 6 612 kr |
Kungälv | 16 237 kr | 9 719 kr | 6 519 kr |
Lerum | 16 167 kr | 9 684 kr | 6 484 kr |
Alingsås | 16 125 kr | 9 663 kr | 6 463 kr |
Tjörn | 15 707 kr | 9 453 kr | 6 253 kr |
Stenungsund | 15 475 kr | 9 338 kr | 6 138 kr |
Ale | 15 396 kr | 9 298 kr | 6 098 kr |
Tanum | 15 327 kr | 9 264 kr | 6 064 kr |
Bollebygd | 15 014 kr | 9 107 kr | 5 907 kr |
Ulricehamn | 14 533 kr | 8 867 kr | 5 667 kr |
Strömstad | 14 212 kr | 8 706 kr | 5 506 kr |
Borås | 14 081 kr | 8 640 kr | 5 440 kr |
Orust | 14 062 kr | 8 631 kr | 5 431 kr |
Lysekil | 14 038 kr | 8 619 kr | 5 419 kr |
Uddevalla | 13 645 kr | 8 422 kr | 5 222 kr |
Vänersborg | 13 467 kr | 8 333 kr | 5 133 kr |
Lilla Edet | 13 355 kr | 8 277 kr | 5 077 kr |
Trollhättan | 13 281 kr | 8 241 kr | 5 041 kr |
Mark | 13 138 kr | 8 169 kr | 4 969 kr |
Skövde | 13 070 kr | 8 135 kr | 4 935 kr |
Vårgårda | 13 057 kr | 8 129 kr | 4 929 kr |
Lidköping | 12 566 kr | 7 883 kr | 4 683 kr |
Svenljunga | 12 306 kr | 7 753 kr | 4 553 kr |
Munkedal | 12 244 kr | 7 722 kr | 4 522 kr |
Herrljunga | 11 974 kr | 7 587 kr | 4 387 kr |
Vara | 11 928 kr | 7 564 kr | 4 364 kr |
Hjo | 11 804 kr | 7 502 kr | 4 302 kr |
Falköping | 11 733 kr | 7 466 kr | 4 266 kr |
Tranemo | 11 537 kr | 7 369 kr | 4 169 kr |
Mariestad | 11 393 kr | 7 296 kr | 4 096 kr |
Mellerud | 11 100 kr | 7 150 kr | 3 950 kr |
Götene | 10 995 kr | 7 098 kr | 3 898 kr |
Tidaholm | 10 981 kr | 7 090 kr | 3 890 kr |
Töreboda | 10 919 kr | 7 059 kr | 3 859 kr |
Färgelanda | 10 918 kr | 7 059 kr | 3 859 kr |
Karlsborg | 10 885 kr | 7 042 kr | 3 842 kr |
Tibro | 10 844 kr | 7 022 kr | 3 822 kr |
Skara | 10 829 kr | 7 014 kr | 3 814 kr |
Åmål | 10 798 kr | 6 999 kr | 3 799 kr |
Dals-Ed | 10 650 kr | 6 925 kr | 3 725 kr |
Gullspång | 10 584 kr | 6 892 kr | 3 692 kr |
Bengtsfors | 10 276 kr | 6 738 kr | 3 538 kr |
SKÅNE | |||
Skåne län | 15 281 kr | 9 241 kr | 6 041 kr |
Bjuv | 11 652 kr | 7 426 kr | 4 226 kr |
Bromölla | 11 212 kr | 7 206 kr | 4 006 kr |
Burlöv | 14 089 kr | 8 645 kr | 5 445 kr |
Båstad | 16 096 kr | 9 648 kr | 6 448 kr |
Eslöv | 12 946 kr | 8 073 kr | 4 873 kr |
Helsingborg | 14 721 kr | 8 961 kr | 5 761 kr |
Hässleholm | 12 441 kr | 7 821 kr | 4 621 kr |
Höganäs | 14 156 kr | 8 678 kr | 5 478 kr |
Hörby | 14 034 kr | 8 617 kr | 5 417 kr |
Höör | 13 391 kr | 8 295 kr | 5 095 kr |
Klippan | 11 698 kr | 7 449 kr | 4 249 kr |
Kristianstad | 13 509 kr | 8 354 kr | 5 154 kr |
Kävlinge | 14 244 kr | 8 722 kr | 5 522 kr |
Landskrona | 14 058 kr | 8 629 kr | 5 429 kr |
Lomma | 17 343 kr | 10 272 kr | 7 072 kr |
Lund | 17 333 kr | 10 266 kr | 7 066 kr |
Malmö | 15 855 kr | 9 527 kr | 6 327 kr |
Osby | 11 119 kr | 7 159 kr | 3 959 kr |
Perstorp | 10 918 kr | 7 059 kr | 3 859 kr |
Simrishamn | 12 445 kr | 7 823 kr | 4 623 kr |
Sjöbo | 12 048 kr | 7 624 kr | 4 424 kr |
Skurup | 13 486 kr | 8 343 kr | 5 143 kr |
Staffanstorp | 14 657 kr | 8 929 kr | 5 729 kr |
Svalöv | 11 975 kr | 7 588 kr | 4 388 kr |
Svedala | 14 537 kr | 8 869 kr | 5 669 kr |
Tomelilla | 11 897 kr | 7 548 kr | 4 348 kr |
Trelleborg | 13 612 kr | 8 406 kr | 5 206 kr |
Vellinge | 17 813 kr | 10 506 kr | 7 306 kr |
Ystad | 14 875 kr | 9 037 kr | 5 837 kr |
Åstorp | 11 924 kr | 7 562 kr | 4 362 kr |
Ängelholm | 14 301 kr | 8 750 kr | 5 550 kr |
Örkelljunga | 11 591 kr | 7 395 kr | 4 195 kr |
Östra Göinge | 11 009 kr | 7 105 kr | 3 905 kr |
Centrala Malmö | 16 422 kr | 9 811 kr | 6 611 kr |
SÖDERMANLAND | |||
Södermanlands län | 13 927 kr | 8 564 kr | 5 364 kr |
Eskilstuna | 14 341 kr | 8 770 kr | 5 570 kr |
Flen | 11 106 kr | 7 153 kr | 3 953 kr |
Gnesta | 14 454 kr | 8 827 kr | 5 627 kr |
Katrineholm | 13 310 kr | 8 255 kr | 5 055 kr |
Nyköping | 13 637 kr | 8 419 kr | 5 219 kr |
Oxelösund | 11 923 kr | 7 561 kr | 4 361 kr |
Strängnäs | 14 629 kr | 8 914 kr | 5 714 kr |
Trosa | 15 764 kr | 9 482 kr | 6 282 kr |
Vingåker | 11 231 kr | 7 216 kr | 4 016 kr |
ÖSTERGÖTLAND | |||
Östergötlands län | 14 809 kr | 9 005 kr | 5 805 kr |
Boxholm | 11 062 kr | 7 131 kr | 3 931 kr |
Finspång | 11 863 kr | 7 531 kr | 4 331 kr |
Kinda | 12 670 kr | 7 935 kr | 4 735 kr |
Linköping | 15 944 kr | 9 572 kr | 6 372 kr |
Mjölby | 13 322 kr | 8 261 kr | 5 061 kr |
Motala | 13 065 kr | 8 133 kr | 4 933 kr |
Norrköping | 14 511 kr | 8 856 kr | 5 656 kr |
Söderköping | 14 039 kr | 8 620 kr | 5 420 kr |
Vadstena | 12 339 kr | 7 770 kr | 4 570 kr |
Valdemarsvik | 11 130 kr | 7 165 kr | 3 965 kr |
Ydre | 9 900 kr | 6 550 kr | 3 350 kr |
Åtvidaberg | 11 472 kr | 7 336 kr | 4 136 kr |
Ödeshög | 10 467 kr | 6 834 kr | 3 634 kr |
VÄSTERBOTTEN | |||
Västerbottens län | 15 080 kr | 9 140 kr | 5 940 kr |
Bjurholm | 9 900 kr | 6 550 kr | 3 350 kr |
Dorotea | 9 900 kr | 6 550 kr | 3 350 kr |
Lycksele | 11 025 kr | 7 112 kr | 3 912 kr |
Malå | 9 900 kr | 6 550 kr | 3 350 kr |
Nordmaling | 11 502 kr | 7 351 kr | 4 151 kr |
Norsjö | 9 900 kr | 6 550 kr | 3 350 kr |
Robertsfors | 11 069 kr | 7 135 kr | 3 935 kr |
Skellefteå | 14 082 kr | 8 641 kr | 5 441 kr |
Sorsele | 9 900 kr | 6 550 kr | 3 350 kr |
Storuman | 15 656 kr | 9 428 kr | 6 228 kr |
Umeå | 15 581 kr | 9 390 kr | 6 190 kr |
Vilhelmina | 11 736 kr | 7 468 kr | 4 268 kr |
Vindeln | 9 900 kr | 6 550 kr | 3 350 kr |
Vännäs | 11 657 kr | 7 428 kr | 4 228 kr |
Åsele | 9 900 kr | 6 550 kr | 3 350 kr |
STOCKHOLM | |||
Stockholm | 23 822 kr | 13 511 kr | 10 311 kr |
Solna | 20 839 kr | 12 020 kr | 8 820 kr |
Lidingö | 20 379 kr | 11 790 kr | 8 590 kr |
Danderyd | 20 334 kr | 11 767 kr | 8 567 kr |
Sundbyberg | 20 201 kr | 11 700 kr | 8 500 kr |
Nacka | 20 079 kr | 11 639 kr | 8 439 kr |
Vaxholm | 18 531 kr | 10 866 kr | 7 666 kr |
Täby | 18 385 kr | 10 792 kr | 7 592 kr |
Värmdö | 18 283 kr | 10 742 kr | 7 542 kr |
Ekerö | 17 554 kr | 10 377 kr | 7 177 kr |
Sollentuna | 17 495 kr | 10 347 kr | 7 147 kr |
Huddinge | 16 984 kr | 10 092 kr | 6 892 kr |
Tyresö | 16 929 kr | 10 065 kr | 6 865 kr |
Österåker | 16 447 kr | 9 824 kr | 6 624 kr |
Järfälla | 16 320 kr | 9 760 kr | 6 560 kr |
Haninge | 15 927 kr | 9 564 kr | 6 364 kr |
Salem | 15 737 kr | 9 468 kr | 6 268 kr |
Vallentuna | 15 655 kr | 9 427 kr | 6 227 kr |
Upplands Väsby | 15 638 kr | 9 419 kr | 6 219 kr |
Upplands-Bro | 15 599 kr | 9 399 kr | 6 199 kr |
Nykvarn | 15 528 kr | 9 364 kr | 6 164 kr |
Botkyrka | 15 476 kr | 9 338 kr | 6 138 kr |
Södertälje | 15 248 kr | 9 224 kr | 6 024 kr |
Norrtälje | 14 967 kr | 9 083 kr | 5 883 kr |
Nynäshamn | 14 923 kr | 9 062 kr | 5 862 kr |
Sigtuna | 14 654 kr | 8 927 kr | 5 727 kr |
STADSDELAR | |||
Vasastan/Norrmalm | 30 244 kr | 16 722 kr | 13 522 kr |
Östermalm | 29 451 kr | 16 325 kr | 13 125 kr |
Södermalm | 27 373 kr | 15 286 kr | 12 086 kr |
Kungsholmen | 26 951 kr | 15 075 kr | 11 875 kr |
Essinge | 24 889 kr | 14 045 kr | 10 845 kr |
Liljeholmen/Hägersten | 22 870 kr | 13 035 kr | 9 835 kr |
Enskede-Skarpnäck | 21 255 kr | 12 228 kr | 9 028 kr |
Bromma-Västerled | 20 612 kr | 11 906 kr | 8 706 kr |
Farsta-Vantör | 18 363 kr | 10 781 kr | 7 581 kr |
Brännkyrka-Skärholmen | 18 353 kr | 10 777 kr | 7 577 kr |
Vällingby/Hässelby | 16 755 kr | 9 978 kr | 6 778 kr |
Spånga/Kista | 15 598 kr | 9 399 kr | 6 199 kr |
JÖNKÖPING | |||
Jönköpings län | 14 731 kr | 8 966 kr | 5 766 kr |
Aneby | 10 991 kr | 7 096 kr | 3 896 kr |
Eksjö | 12 754 kr | 7 977 kr | 4 777 kr |
Gislaved | 11 116 kr | 7 158 kr | 3 958 kr |
Gnosjö | 10 992 kr | 7 096 kr | 3 896 kr |
Habo | 14 035 kr | 8 618 kr | 5 418 kr |
Jönköping | 15 844 kr | 9 522 kr | 6 322 kr |
Mullsjö | 12 541 kr | 7 870 kr | 4 670 kr |
Nässjö | 11 967 kr | 7 584 kr | 4 384 kr |
Sävsjö | 11 211 kr | 7 206 kr | 4 006 kr |
Tranås | 12 098 kr | 7 649 kr | 4 449 kr |
Vaggeryd | 13 364 kr | 8 282 kr | 5 082 kr |
Vetlanda | 12 394 kr | 7 797 kr | 4 597 kr |
Värnamo | 13 194 kr | 8 197 kr | 4 997 kr |
JÄMTLAND | |||
Jämtlands län | 15 615 kr | 9 408 kr | 6 208 kr |
Berg | 15 793 kr | 9 496 kr | 6 296 kr |
Härjedalen | 16 701 kr | 9 951 kr | 6 751 kr |
Krokom | 13 120 kr | 8 160 kr | 4 960 kr |
Åre | 19 158 kr | 11 179 kr | 7 979 kr |
Östersund | 13 454 kr | 8 327 kr | 5 127 kr |
VÄRMALND | |||
Västernorrlands län | 12 517 kr | 7 859 kr | 4 659 kr |
Härnösand | 11 112 kr | 7 156 kr | 3 956 kr |
Kramfors | 10 742 kr | 6 971 kr | 3 771 kr |
Sollefteå | 10 462 kr | 6 831 kr | 3 631 kr |
Sundsvall | 12 841 kr | 8 021 kr | 4 821 kr |
Timrå | 11 247 kr | 7 223 kr | 4 023 kr |
Ånge | 10 290 kr | 6 745 kr | 3 545 kr |
Örnsköldsvik | 13 160 kr | 8 180 kr | 4 980 kr |
DALARNA | |||
Dalarnas län | 13 774 kr | 8 487 kr | 5 287 kr |
Avesta | 11 503 kr | 7 352 kr | 4 152 kr |
Borlänge | 13 234 kr | 8 217 kr | 5 017 kr |
Falun | 15 419 kr | 9 310 kr | 6 110 kr |
Gagnef | 12 033 kr | 7 616 kr | 4 416 kr |
Hedemora | 11 679 kr | 7 439 kr | 4 239 kr |
Leksand | 14 658 kr | 8 929 kr | 5 729 kr |
Ludvika | 11 740 kr | 7 470 kr | 4 270 kr |
Malung-Sälen | 19 627 kr | 11 414 kr | 8 214 kr |
Mora | 13 573 kr | 8 386 kr | 5 186 kr |
Orsa | 12 103 kr | 7 651 kr | 4 451 kr |
Rättvik | 13 107 kr | 8 153 kr | 4 953 kr |
Smedjebacken | 11 038 kr | 7 119 kr | 3 919 kr |
Säter | 11 813 kr | 7 506 kr | 4 306 kr |
Vansbro | 11 112 kr | 7 156 kr | 3 956 kr |
Älvdalen | 17 133 kr | 10 166 kr | 6 966 kr |
BLEKINGE | |||
Blekinge län | 14 227 kr | 8 713 kr | 5 513 kr |
Karlshamn | 12 551 kr | 7 875 kr | 4 675 kr |
Karlskrona | 15 022 kr | 9 111 kr | 5 911 kr |
Olofström | 11 086 kr | 7 143 kr | 3 943 kr |
Ronneby | 11 331 kr | 7 266 kr | 4 066 kr |
Sölvesborg | 15 676 kr | 9 438 kr | 6 238 kr |
HALLAND | |||
Hallands län | 16 721 kr | 9 961 kr | 6 761 kr |
Falkenberg | 14 392 kr | 8 796 kr | 5 596 kr |
Halmstad | 16 244 kr | 9 722 kr | 6 522 kr |
Kungsbacka | 18 923 kr | 11 062 kr | 7 862 kr |
Laholm | 13 096 kr | 8 148 kr | 4 948 kr |
Varberg | 17 344 kr | 10 272 kr | 7 072 kr |
KRONOBERG | |||
Kronobergs län | 14 709 kr | 8 955 kr | 5 755 kr |
Alvesta | 12 664 kr | 7 932 kr | 4 732 kr |
Ljungby | 12 580 kr | 7 890 kr | 4 690 kr |
Tingsryd | 11 440 kr | 7 320 kr | 4 120 kr |
Växjö | 15 129 kr | 9 165 kr | 5 965 kr |
Älmhult | 13 667 kr | 8 433 kr | 5 233 kr |
VÄSTERNORRLAND | |||
Västernorrlands län | 12 758 kr | 7 979 kr | 4 779 kr |
Härnösand | 11 197 kr | 7 199 kr | 3 999 kr |
Kramfors | 10 979 kr | 7 089 kr | 3 889 kr |
Sollefteå | 10 963 kr | 7 081 kr | 3 881 kr |
Sundsvall | 13 075 kr | 8 137 kr | 4 937 kr |
Timrå | 11 697 kr | 7 449 kr | 4 249 kr |
Örnsköldsvik | 14 226 kr | 8 713 kr | 5 513 kr |
GÄVLEBORG | |||
Gävleborgs län | 13 641 kr | 8 420 kr | 5 220 kr |
Bollnäs | 12 227 kr | 7 714 kr | 4 514 kr |
Gävle | 14 487 kr | 8 843 kr | 5 643 kr |
Hofors | 10 492 kr | 6 846 kr | 3 646 kr |
Hudiksvall | 13 442 kr | 8 321 kr | 5 121 kr |
Ljusdal | 12 411 kr | 7 805 kr | 4 605 kr |
Nordanstig | 9 966 kr | 6 583 kr | 3 383 kr |
Ockelbo | 9 967 kr | 6 584 kr | 3 384 kr |
Ovanåker | 11 307 kr | 7 253 kr | 4 053 kr |
Sandviken | 12 445 kr | 7 823 kr | 4 623 kr |
Söderhamn | 11 900 kr | 7 550 kr | 4 350 kr |
KALMAR | |||
Kalmar län | 14 041 kr | 8 620 kr | 5 420 kr |
Borgholm | 16 198 kr | 9 699 kr | 6 499 kr |
Emmaboda | 10 673 kr | 6 936 kr | 3 736 kr |
Kalmar | 15 134 kr | 9 167 kr | 5 967 kr |
Mönsterås | 11 640 kr | 7 420 kr | 4 220 kr |
Mörbylånga | 14 504 kr | 8 852 kr | 5 652 kr |
Nybro | 10 995 kr | 7 098 kr | 3 898 kr |
Oskarshamn | 13 300 kr | 8 250 kr | 5 050 kr |
Torsås | 10 733 kr | 6 967 kr | 3 767 kr |
Vimmerby | 12 423 kr | 7 811 kr | 4 611 kr |
Västervik | 12 570 kr | 7 885 kr | 4 685 kr |
NORRBOTTEN | |||
Norrbottens län | 14 153 kr | 8 677 kr | 5 477 kr |
Arvidsjaur | 11 262 kr | 7 231 kr | 4 031 kr |
Boden | 12 742 kr | 7 971 kr | 4 771 kr |
Gällivare | 14 142 kr | 8 671 kr | 5 471 kr |
Haparanda | 10 699 kr | 6 950 kr | 3 750 kr |
Kalix | 11 124 kr | 7 162 kr | 3 962 kr |
Kiruna | 14 130 kr | 8 665 kr | 5 465 kr |
Luleå | 14 937 kr | 9 069 kr | 5 869 kr |
Piteå | 12 658 kr | 7 929 kr | 4 729 kr |
Älvsbyn | 11 110 kr | 7 155 kr | 3 955 kr |
VÄSTERBOTTEN | |||
Västerbottens län | 15 841 kr | 9 521 kr | 6 321 kr |
Lycksele | 10 867 kr | 7 033 kr | 3 833 kr |
Skellefteå | 14 902 kr | 9 051 kr | 5 851 kr |
Storuman | 16 523 kr | 9 862 kr | 6 662 kr |
Umeå | 16 429 kr | 9 814 kr | 6 614 kr |
Vilhelmina | 15 811 kr | 9 506 kr | 6 306 kr |
Vännäs | 12 216 kr | 7 708 kr | 4 508 kr |
VÄSTMANLAND | |||
Västmanlands län | 13 909 kr | 8 555 kr | 5 355 kr |
Arboga | 11 428 kr | 7 314 kr | 4 114 kr |
Fagersta | 10 723 kr | 6 962 kr | 3 762 kr |
Hallstahammar | 11 959 kr | 7 579 kr | 4 379 kr |
Kungsör | 12 795 kr | 7 998 kr | 4 798 kr |
Köping | 12 015 kr | 7 607 kr | 4 407 kr |
Sala | 13 518 kr | 8 359 kr | 5 159 kr |
Surahammar | 11 267 kr | 7 234 kr | 4 034 kr |
Västerås | 14 607 kr | 8 904 kr | 5 704 kr |
ÖREBRO | |||
Örebro län | 14 173 kr | 8 687 kr | 5 487 kr |
Askersund | 11 771 kr | 7 486 kr | 4 286 kr |
Degerfors | 10 879 kr | 7 040 kr | 3 840 kr |
Hallsberg | 11 772 kr | 7 486 kr | 4 286 kr |
Hällefors | 10 698 kr | 6 949 kr | 3 749 kr |
Karlskoga | 11 670 kr | 7 435 kr | 4 235 kr |
Kumla | 12 832 kr | 8 016 kr | 4 816 kr |
Lekeberg | 13 591 kr | 8 396 kr | 5 196 kr |
Lindesberg | 11 997 kr | 7 598 kr | 4 398 kr |
Nora | 11 749 kr | 7 474 kr | 4 274 kr |
Örebro | 15 352 kr | 9 276 kr | 6 076 kr |
Källa; Svensk Mäklarstatistik. Konsumentverket och Länsförsäkringar.
Så har de räknat; Pris per kvadratmeter per län gånger 45 m2, en belåningsgrad på 85 %, ränta på 3,80 % och en amortering på 2 %. Mat och andra omkostnader har vi tagit från Konsumentverkets kostnader för en respektive två i vuxna i ett hushåll.
I vissa län finns det kommuner med för få försäljningar av lägenheter. Dessa kommuner har de valt att inte ta med i beräkningen.
Utgift för en person som bor ensam | År 2022 |
Hushållsel | 600 kr |
Förbrukningsvaror | 200 kr |
Hemutrustning | 980 kr |
Medier | 1 400 kr |
Hemförsäkring | 150 kr |
Mat | 3 370 kr |
Personlig hygien | 700 kr |
Summa | 7 400kr |
Utgift för en person som delar hushåll | År 2022 |
Hushållsel | 300 kr |
Förbrukningsvaror | 125 kr |
Hemutrustning | 539 kr |
Medier | 847 kr |
Hemförsäkring | 75 kr |
Mat | 2 794 kr |
Personlig hygien | 620 kr |
Summa | 5 300 kr |
4 ekonomiska tips för sambor
- Sätt er ned och prata om hur ni ska dela på utgifterna. Det minskar risken för bråk om pengar och en jämställd ekonomi skapar bättre förutsättningar för er att bygga upp en egen ekonomisk trygghet vid sidan av den gemensamma.
- Eftersom ni båda förhoppningsvis får pengar över är det bra att ha ett samtal om vad ni ska göra med de pengarna. Kanske ska ni båda starta ett eget sparande så att ni har ett eget frihetskapital som ni bestämmer över? Tjänar en av er mer än den andre är det också klokt att enas om hur ni ska fördela de löpande gemensamma utgifterna. Om en av er tjänar 65 procent av hushållets inkomster kan den stå för 65 procent av de gemensamma utgifterna.
- Det är många gånger så att den ene står för merparten av maten och hushållskostnaderna och den andre står för bilen och andra kapitalvaror. Det gör ingenting så länge ni bor ihop men om ni skulle separera är det bra att tidigt tänka på vilket värde som finns kvar i det som ni betalat för. Som sambo är det extra viktigt att se till att stå på kontrakt och kvitton vid köp av kapitalvaror tillsammans så att man blir samägare.
- Håll koll på sambolagen. När två ogifta personer bor tillsammans i ett parförhållande blir de sambor. Som sambor har ni ett sämre juridiskt skydd jämfört med om ni vore gifta. Läs noga på om vad som gäller just för er situation.