Bäste läsare,
Strömmen av bolag som rapporterar sitt andra kvartal börjar lida mot sitt slut men än finns det en rad intressanta bolag kvar. 149 rapporter ska publiceras denna vecka.
På tisdag är det bemanningsbolaget Ogunsen som har seglat upp som en analysfavorit hos Pinpoint Estimates med hela 51 estimat i skrivande stund. Onsdagen bjuder på rymdbolaget AAC Clyde Space som hittills i år har haft det tungt med en nedgång på över 60 procent sedan årsskiftet, ska denna rapport vara vändningen eller kommer kräftgången att fortsätta? Avslutar veckan gör vi med det alltid lika aktuella flygbolaget SAS som kommer att avlägga rapport för Q3 i sitt brutna räkenskapsår.
Lycka till!
BOLAG | KVARTAL |
Måndag | |
Mofast | Q2 |
Meriaura Group | Q2 |
LumenRadio | Q2 |
Hubbster | Q2 |
Chosa Oncology | Q2 |
Candles Scandinavia | Q1 |
Creturner Group | Q2 |
Aprendere Skolor | Q4 |
MindArk PE | Q2 |
Hamlet BioPharma | Q4 |
SensoDetect | Q2 |
Tisdag | |
Ogunsen | Q2 |
Re:NewCell | Q2 |
BPC Instruments | Q2 |
Acuvi | Q2 |
Tura Group | Q2 |
Xbrane Biopharma | Q2 |
OptiCept Technologies | Q2 |
Jetpak Top Holding | Q2 |
Vestum | Q2 |
Viva Wine | Q2 |
Inhalation Sciences Sweden | Q2 |
Sweden Buyersclub | Q2 |
Novus Group International | Q2 |
Elicera Therapeutics | Q2 |
MedHelp Care | Q2 |
Genesis IT | Q2 |
Lundbergföretagen | Q2 |
DDM Holding | Q2 |
Krona Public Real Estate | Q2 |
Lipigon Pharmaceuticals | Q2 |
Windon Energy Group | Q2 |
Renewable Ventures Nordic | Q2 |
Redsense Medical | Q2 |
SARSYS | Q2 |
Move About Group | Q2 |
Mendus | Q2 |
SelectImmune Pharma | Q4 |
Prolight Diagnostics | Q2 |
Cortus Energy | Q2 |
XP Chemistries | Q2 |
Enersize | Q2 |
Sydsvenska Hem | Q2 |
Kakel Max | Q2 |
Emplicure | Q2 |
LightAir | Q2 |
Medimi | Q2 |
Fleming Properties | Q2 |
EatGood Sweden | Q2 |
Eniro Group | Q2 |
Onsdag | |
AAC Clyde Space | Q2 |
Smart Eye | Q2 |
AcadeMedia | Q4 |
ScandBook Holding | Q2 |
Lohilo Foods | Q2 |
Ngenic | Q2 |
Idun Industrier | Q2 |
Copperstone Resources | Q2 |
FastOut Int | Q2 |
Blick Global Group | Q2 |
LIDDS | Q2 |
Glycorex Transplantation | Q2 |
IRLAB Therapeutics | Q2 |
FluoGuide | Q2 |
Cyxone | Q2 |
Xintela | Q2 |
Eurocine Vaccines | Q4 |
Africa Resources | Q2 |
BioInvent International | Q2 |
Promore Pharma | Q2 |
Nexar Group | Q2 |
Harm Reduction Group | Q2 |
Hemcheck Sweden | Q2 |
Svenska Aerogel Holding | Q2 |
Aquaticus Real Estate | Q2 |
MTI Investment | Q1 |
Brandbee Holding | Q2 |
Sjöstrand Coffee | Q2 |
Smart Valor | Q2 |
Qlucore | Q1 |
Upgrade Invest Nordic | Q2 |
BellPal Holding | Q2 |
DexTech Medical | Q4 |
LifeClean International | Q2 |
Nord Insuretech Group | Q2 |
Hubso Group | Q2 |
OmniCar Holding | Q2 |
SpectrumOne | Q2 |
Jumpgate | Q2 |
Cardeon | Q2 |
Backaheden Fastighets | Q2 |
Torsdag | |
Intervacc | Q2 |
MGI – Media and Games Invest | Q2 |
Infracom Group | Q2 |
Zinzino | Q2 |
Absolicon Solar Collector | Q2 |
Samtrygg | Q2 |
Elon | Q2 |
Systemair | Q1 |
AcuCort | Q2 |
Redwood Pharma | Q2 |
Chordate Medical Holding | Q2 |
Lipum | Q2 |
SHT Smart High-Tech | Q2 |
Preservium Property | Q2 |
Dala Energi | Q2 |
Saniona | Q2 |
Goodbye Kansas Group | Q2 |
Thinc Collective | Q2 |
Aerowash | Q2 |
Shortcut Media | Q2 |
TalkPool | Q2 |
Integrum | Q1 |
Acarix | Q2 |
Anoto Group | Q2 |
Hexicon | Q2 |
White Pearl Technology Group | Q2 |
Götenehus Group | Q2 |
EasyFill | Q2 |
Smoltek Nanotech Holding | Q2 |
Hilbert Group | Q2 |
Concejo | Q2 |
Vibrosense Dynamics | Q4 |
BrainCool | Q2 |
ECOMB | Q2 |
European Institute of Science | Q2 |
Auriant Mining | Q2 |
FX International | Q2 |
Aptahem | Q2 |
Reato Group | Q2 |
EPTI | Q2 |
Cedergrenska | Q4 |
Tangiamo Touch Technology | Q2 |
Realfiction Holding | Q2 |
EcoRub | Q2 |
Nordic LEVEL Group | Q2 |
Opter | Q2 |
Triona | Q2 |
Transferator | Q2 |
Syncro Group | Q2 |
NOSIUM | Q2 |
Klimator | Q2 |
Finepart Sweden | Q2 |
Mediacle Group | Q2 |
RightBridge Ventures Group | Q2 |
Biosergen | Q2 |
Fredag | |
SAS | Q3 |
Zenicor Medical Systems | Q2 |
Beowulf Mining | Q2 |