Bäste läsare,
Flera av de stora börsjättarna har redan avlagt sina kvartalsrapporter och resultaten har varit minst sagt blandade. Effekterna på börsen har dock varit till största delen negativa, med ett OMXS30 som tappat över 4 procent på en månad och nu handlas runt nollan för helåret 2023. Det senaste magplasket på den listan var Electrolux som på sin rapport i fredags rasade med över 13 procent.
Denna vecka är det de senare dagarna i veckan som fått mest intresse på Pinpoint Estimates, med Kambi Group på onsdag, Humble Group på torsdag och sen avslutas veckan med Samtrygg på fredagen.
En fin börsvecka önskar vi på Finanstid er alla!
BOLAG | KVARTAL |
Måndag | |
Balco Group | Q3 |
Seafire | Q3 |
Rizzo Group | Q4 |
Absolent Air Care Group | Q3 |
Aptahem | Q3 |
Swedish Orphan Biovitrum | Q3 |
Eyeonid Group | Q3 |
Tisdag | |
Nordic Paper Holding | Q3 |
Fenix Outdoor | Q3 |
LumenRadio | Q3 |
DevPort | Q3 |
Kjell Group | Q3 |
Storytel | Q3 |
ScandBook Holding | Q3 |
FM Mattsson Mora Group | Q3 |
TagMaster | Q3 |
ITAB Shop Concept | Q3 |
Trianon | Q3 |
International Petroleum | Q3 |
New Nordic Healthbrands | Q3 |
NCC | Q3 |
USWE Sports | Q2 |
4C Group | Q3 |
Touchtech | Q3 |
Lipum | Q3 |
European Institute of Science | Q3 |
Sjöstrand Coffee | Q3 |
Safe at Sea | Q3 |
Dicot | Q3 |
Biokraft International | Q3 |
Lumito | Q3 |
FX International | Q3 |
OncoZenge | Q3 |
Diagonal Bio | Q3 |
Onsdag | |
Kambi Group | Q3 |
Chordate Medical Holding | Q3 |
SaltX Technology Holding | Q3 |
Lundin Mining | Q3 |
Metacon | Q3 |
Nilar International | Q3 |
Skanska | Q3 |
Midsummer | Q3 |
Torsdag | |
Humble Group | Q3 |
Awardit | Q3 |
Transtema Group | Q3 |
Nobia | Q3 |
Ambea | Q3 |
Cheffelo | Q3 |
AroCell | Q3 |
W5 Solutions | Q3 |
Nordisk Bergteknik | Q3 |
Eltel | Q3 |
Ayima Group | Q3 |
Q-Linea | Q3 |
Tessin Nordic Holding | Q3 |
Hemply Balance Holding | Q3 |
Orexo | Q3 |
Pagero Group | Q3 |
Gomero Group | Q3 |
News55 | Q3 |
Alzinova | Q3 |
EPTI | Q3 |
Vicore Pharma Holding | Q3 |
Fredag | |
Samtrygg | Q3 |
TradeDoubler | Q3 |
InCoax Networks | Q3 |
Medicover | Q3 |
Mantex | Q3 |
Spago Nanomedical | Q3 |
Adtraction Group | Q3 |
Obducat | Q3 |
Cell Impact | Q3 |
Implementa Sol | Q3 |
Nordic Asia Investment Group 1987 | Q3 |
Athanase Innovation | Q3 |
Amhult 2 | Q3 |